Vannes à boisseau sphérique - automatiques
Grundversion
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Alésage sphérique | Plage de pression | Tension | Version | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | T | 0...10 bar | - | - | - | - | - | BAT1-009-BLTV-D0 | 24980126 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | L | 0...10 bar | - | - | - | - | - | BAL1-009-BLTV-D0 | 24980134 |
Varianten
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Alésage sphérique | Plage de pression | Tension | Version | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 138,5 mm | L | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | - | - | - | BAL1-008-BLTV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 24980121 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 138,5 mm | L | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BAL1-008-BLTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 24980122 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 138,5 mm | L | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | - | - | - | BAL1-008-BLTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 24980123 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 138,5 mm | L | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | - | - | - | BAL1-008-BLTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 24980124 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | T | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BAT1-009-BLTV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 24980127 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | T | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | - | - | - | BAT1-009-BLTV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 24980128 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | T | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | - | - | - | BAT1-009-BLTV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 24980129 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | T | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BAT1-009-BLTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 24980130 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | T | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | - | - | - | BAT1-009-BLTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 24980131 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | T | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | - | - | - | BAT1-009-BLTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 24980132 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | L | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BAL1-009-BLTV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 24980135 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | L | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | - | - | - | BAL1-009-BLTV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 24980136 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | L | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | - | - | - | BAL1-009-BLTV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 24980137 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | L | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BAL1-009-BLTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 24980138 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | L | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | - | - | - | BAL1-009-BLTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 24980139 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | L | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | - | - | - | BAL1-009-BLTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 24980140 |
Vanne à boisseau sphérique avec actionneur pneumatique rotatif Série BAL1, BAT1
Version 3 voies; à étanchéité à trois couches; Boîtier, Bille Laiton; Joints d’étanchéité PTFE/FKM/EPDM; actionneur simple effet; Pression de pilotage 5,5...8bar; Température du fluide -20...+160°C
Grundversion
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Alésage sphérique | Plage de pression | Tension | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 67 mm | T | 0...30 bar | - | - | BAT1-002-BLTV-S0 | 24990001 |
Varianten
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Alésage sphérique | Plage de pression | Tension | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 67 mm | T | 0...30 bar | 230V/50-60Hz | Standard | BAT1-002-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 24990002 |