-
Robinets à boisseau sphérique - laiton
-
Robinets à boisseau sphérique - acier
-
Robinets à boisseau sphérique - acier inoxydable
-
Robinets à boisseau sphérique à brides - fonte
-
Robinets à boisseau sphérique à brides - acier
-
Robinets à boisseau sphérique à brides - acier inoxydable
-
Robinets à boisseau sphérique haute pression - acier
-
Vannes à boisseau sphérique haute pression – acier inoxydable
Robinets à boisseau sphérique - manuels
Vanne à boisseau sphérique en acier inoxydable Série BA440
passage intégrale; deux pièces; Filetage femelle; Boîtier, Bille 1.4401; Joints d’étanchéité PTFE/EPDM; Température du fluide -20...+160°C
Grundversion
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Plage de pression | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 66 mm | 0...140 bar | - | BA440-12-L | 24510000 |
| RP 1" | 25 mm | 93 mm | 0...105 bar | - | BA440-10-L | 24510001 |
| RP 1" | 25 mm | 93 mm | 0...105 bar | ATEX | BA440-10-L-A | 24510002 |
| RP 1" | 25 mm | 93 mm | 0...105 bar | - | BA440-34-L | 24510003 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | - | BA440-20-L | 24510004 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | - | BA440-20-L-01 | 24510005 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | ATEX | BA440-20-L-A | 24510006 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | ATEX | BA440-20-L-A-01 | 24510007 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | - | BA440-30-L | 24510008 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | ATEX | BA440-30-L-A | 24510009 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | - | BA440-40-L | 24510010 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | ATEX | BA440-40-L-A | 24510011 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | - | BA440-114-L | 24510012 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | - | BA440-212-L | 24510013 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | ATEX | BA440-212-L-A | 24510014 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 110 mm | 0...64 bar | - | BA440-112-L | 24510015 |
Vanne à boisseau sphérique à brides Série BA413-LLD-A3C
ATEX II 2 G/D; Résistant au feu (Fire-Safe); TA-Luft; Longueur de construction conformément à ANSI B16.10; passage intégrale; Boîtier 1.4408, Bille 1.4401; Joints d’étanchéité TFM-MPTFE/PTFE/Graphoil; Garniture d’étanchéité de tige V-Pack;Température du fluide -40...+180°C; avec dispositif d’arrêt; incl. Certificat de réception et d’essai EN-10204-3.1; pour le matériau, la pression, la fonction et l’étanchéité
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Bride | Plage de pression | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 178 mm | ANSI150 | 0...20 bar | ATEX | BA413-15-LLD-A | 24520000 |
| 50 mm | 178 mm | ANSI150 | 0...20 bar | ATEX | BA413-15-LLD-A3C | 24520001 |
| 50 mm | 178 mm | ANSI150 | 0...20 bar | ATEX | BA413-50-LLD-A3C | 24520002 |
| 100 mm | 229 mm | ANSI150 | 0...20 bar | ATEX | BA413-100-LLD-A3C | 24520003 |