Palloventtiilit – manuaaliset
Ruostumaton teräskuulaventtiili Sarja BA440
täysiaukkoinen läpikulku; kaksiosainen; Sisäkierre; Runko, Palloventtiili 1.4401; Tiivisteet PTFE/EPDM; Väliaineen lämpötila -20...+160°C
Grundversion
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Painealue | Rakenne | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 66 mm | 0...140 bar | - | BA440-12-L | 24510000 |
| RP 1" | 25 mm | 93 mm | 0...105 bar | - | BA440-10-L | 24510001 |
| RP 1" | 25 mm | 93 mm | 0...105 bar | ATEX | BA440-10-L-A | 24510002 |
| RP 1" | 25 mm | 93 mm | 0...105 bar | - | BA440-34-L | 24510003 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | - | BA440-20-L | 24510004 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | - | BA440-20-L-01 | 24510005 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | ATEX | BA440-20-L-A | 24510006 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | ATEX | BA440-20-L-A-01 | 24510007 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | - | BA440-30-L | 24510008 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | ATEX | BA440-30-L-A | 24510009 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | - | BA440-40-L | 24510010 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | ATEX | BA440-40-L-A | 24510011 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | - | BA440-114-L | 24510012 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | - | BA440-212-L | 24510013 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | ATEX | BA440-212-L-A | 24510014 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 110 mm | 0...64 bar | - | BA440-112-L | 24510015 |
Laippakuulaventtiili Sarja BA413-LLD-A3C
ATEX II 2 G/D; Paloturvallinen; TA-Luft (ilmanlaadun tekninen ohjeistus); Asennuspituus mukaisesti ANSI B16.10; täysiaukkoinen läpikulku; Runko 1.4408, Palloventtiili 1.4401; Tiivisteet TFM-MPTFE/PTFE/Graphoil; Karan tiiviste V-Pack;Väliaineen lämpötila -40...+180°C; sulkujärjestelmällä varustettu; sis. Vastaanottotarkastustodistus EN-10204-3.1; materiaalille, paineelle, toiminnalle ja tiiviydelle
Grundversion
| DN | Asennuspituus | Laippa | Painealue | Rakenne | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 178 mm | ANSI150 | 0...20 bar | ATEX | BA413-15-LLD-A | 24520000 |
| 50 mm | 178 mm | ANSI150 | 0...20 bar | ATEX | BA413-15-LLD-A3C | 24520001 |
| 50 mm | 178 mm | ANSI150 | 0...20 bar | ATEX | BA413-50-LLD-A3C | 24520002 |
| 100 mm | 229 mm | ANSI150 | 0...20 bar | ATEX | BA413-100-LLD-A3C | 24520003 |