Régulateurs de pression, soupapes de sécurité et accessoires
| DN | Maille | Pression de sortie | manomètre adapté | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 0,6 mm | 1...8 bar | MA001-50R-10-D | PR04-25-1/8 | 33530002 |
| 32 mm | 0,6 mm | 1...8 bar | MA001-63R-10-D | PR04-32-1/8 | 33530003 |
| 40 mm | 0,75 mm | 1...8 bar | MA001-63R-10-D | PR04-40-1/8 | 33530004 |
| 50 mm | 0,75 mm | 1...8 bar | MA001-63R-10-D | PR04-50-1/8 | 33530005 |
| 65 mm | 0,75 mm | 1...8 bar | MA001-63B-25 + MA001-63B-10 | PR04-65-1/8 | 33530006 |
| 80 mm | 0,75 mm | 1...8 bar | MA001-63B-25 + MA001-63B-10 | PR04-80-1/8 | 33530007 |
| 100 mm | 0,75 mm | 1...8 bar | MA001-63B-25 + MA001-63B-10 | PR04-100-1/8 | 33530008 |
Régulateur de pression à bride Série PR04...5/15
Boîtier Bronze rouge; Bride PN16; Tamis fin Acier inoxydable; Joints d’étanchéité EPDM; max. Pression d’entrée 16bar; Plage de pression de service 5...15bar; Température du fluide -20…+95°C
Grundversion
| DN | Maille | manomètre adapté | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 0,6 mm | MA001-50R-16-D | PR04-15-5/15 | 33540000 |
| 20 mm | 0,6 mm | MA001-50R-16-D | PR04-20-5/15 | 33540001 |
| 25 mm | 0,6 mm | MA001-50R-16-D | PR04-25-5/15 | 33540002 |
| 32 mm | 0,6 mm | MA001-63R-16-D | PR04-32-5/15 | 33540003 |
| 40 mm | 0,75 mm | MA001-63R-16-D | PR04-40-5/15 | 33540004 |
| 50 mm | 0,75 mm | MA001-63R-16-D | PR04-50-5/15 | 33540005 |
Régulateur de pression à bride Série PR21
Boîtier GGG40; Joints d’étanchéité EPDM; Bride PN16; max. Pression d’entrée 16bar; Plage de pression de service 0,5…2bar; Température du fluide -10…+60°C
Grundversion
| DN | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 50 mm | PR21-50-0.5/2 | 33550000 |
| 65 mm | PR21-65-0.5/2 | 33550001 |
| 80 mm | PR21-80-0.5/2 | 33550002 |
| 100 mm | PR21-100-0.5/2 | 33550003 |
Régulateur de pression à bride Série PR04-PN40
Boîtier Bronze rouge; Bride PN40; Tamis fin Acier inoxydable; Joints d’étanchéité EPDM; pression d’entrée max. 40bar; Plage de pression de service 1...8bar; Température du fluide -20…+120°C
Grundversion
| DN | Maille | Pression de sortie | Pression d’entrée | manomètre adapté | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 0,6 mm | 1...8 bar | max. 40 bar | MA001-50R-10-D | PR04-1540-1/8 | 33560000 |
| 20 mm | 0,6 mm | 1...8 bar | max. 40 bar | MA001-50R-10-D | PR04-2040-1/8 | 33560001 |
| 25 mm | 0,6 mm | 1...8 bar | max. 40 bar | MA001-50R-10-D | PR04-2540-1/8 | 33560002 |