Ρυθμιστές πίεσης, βαλβίδες ασφαλείας και εξαρτήματα
| DN | Μέγεθος οπής πλέγματος | Πίεση εξόδου | κατάλληλο μανόμετρο | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 0,6 mm | 1...8 bar | MA001-50R-10-D | PR04-25-1/8 | 33530002 |
| 32 mm | 0,6 mm | 1...8 bar | MA001-63R-10-D | PR04-32-1/8 | 33530003 |
| 40 mm | 0,75 mm | 1...8 bar | MA001-63R-10-D | PR04-40-1/8 | 33530004 |
| 50 mm | 0,75 mm | 1...8 bar | MA001-63R-10-D | PR04-50-1/8 | 33530005 |
| 65 mm | 0,75 mm | 1...8 bar | MA001-63B-25 + MA001-63B-10 | PR04-65-1/8 | 33530006 |
| 80 mm | 0,75 mm | 1...8 bar | MA001-63B-25 + MA001-63B-10 | PR04-80-1/8 | 33530007 |
| 100 mm | 0,75 mm | 1...8 bar | MA001-63B-25 + MA001-63B-10 | PR04-100-1/8 | 33530008 |
Ρυθμιστής πίεσης φλάντζας Σειρά PR04...5/15
Περίβλημα Κόκκινος ορείχαλκος (μπρούντζος); Φλάντζα PN16; Λεπτό φίλτρο σίτας Ανοξείδωτος χάλυβας; Στεγανοποιήσεις EPDM; μέγ. Πίεση εισόδου 16bar; Εύρος πίεσης λειτουργίας 5...15bar; Θερμοκρασία μέσου -20…+95°C
Grundversion
| DN | Μέγεθος οπής πλέγματος | κατάλληλο μανόμετρο | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 0,6 mm | MA001-50R-16-D | PR04-15-5/15 | 33540000 |
| 20 mm | 0,6 mm | MA001-50R-16-D | PR04-20-5/15 | 33540001 |
| 25 mm | 0,6 mm | MA001-50R-16-D | PR04-25-5/15 | 33540002 |
| 32 mm | 0,6 mm | MA001-63R-16-D | PR04-32-5/15 | 33540003 |
| 40 mm | 0,75 mm | MA001-63R-16-D | PR04-40-5/15 | 33540004 |
| 50 mm | 0,75 mm | MA001-63R-16-D | PR04-50-5/15 | 33540005 |
Ρυθμιστής πίεσης φλάντζας Σειρά PR21
Περίβλημα GGG40; Στεγανοποιήσεις EPDM; Φλάντζα PN16; μέγ. Πίεση εισόδου 16bar; Εύρος πίεσης λειτουργίας 0,5…2bar; Θερμοκρασία μέσου -10…+60°C
Grundversion
| DN | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 50 mm | PR21-50-0.5/2 | 33550000 |
| 65 mm | PR21-65-0.5/2 | 33550001 |
| 80 mm | PR21-80-0.5/2 | 33550002 |
| 100 mm | PR21-100-0.5/2 | 33550003 |
Ρυθμιστής πίεσης φλάντζας Σειρά PR04-PN40
Περίβλημα Κόκκινος ορείχαλκος (μπρούντζος); Φλάντζα PN40; Λεπτό φίλτρο σίτας Ανοξείδωτος χάλυβας; Στεγανοποιήσεις EPDM; μέγ. πίεση εισόδου 40bar; Εύρος πίεσης λειτουργίας 1...8bar; Θερμοκρασία μέσου -20…+120°C
Grundversion
| DN | Μέγεθος οπής πλέγματος | Πίεση εξόδου | Πίεση εισόδου | κατάλληλο μανόμετρο | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 0,6 mm | 1...8 bar | μέγ. 40 bar | MA001-50R-10-D | PR04-1540-1/8 | 33560000 |
| 20 mm | 0,6 mm | 1...8 bar | μέγ. 40 bar | MA001-50R-10-D | PR04-2040-1/8 | 33560001 |
| 25 mm | 0,6 mm | 1...8 bar | μέγ. 40 bar | MA001-50R-10-D | PR04-2540-1/8 | 33560002 |