Pressostats, instruments de mesure et contrôleurs de débit
| Filetage femelle | Longueur de construction | U max. | I max. | pression max. | Plage de commutation | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 10...35 Nl/min | RVM/U-L20035-VA |
| Filetage femelle | Longueur de construction | U max. | I max. | pression max. | Plage de commutation | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 10...30 l/min | DKM-1/30-MS |
| Filetage femelle | Longueur de construction | U max. | I max. | pression max. | Plage de commutation | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 55...220 Nl/min | RVM/U-L20220-VA |
| Filetage femelle | Longueur de construction | U max. | I max. | pression max. | Plage de commutation | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 15...45 l/min | DKM-1/45-MS |
| Filetage femelle | Longueur de construction | U max. | I max. | pression max. | Plage de commutation | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 65...240 Nl/min | RVM/U-L20240-VA |
| Filetage femelle | Longueur de construction | U max. | I max. | pression max. | Plage de commutation | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 20...60 l/min | DKM-1/60-MS |
| Filetage femelle | Longueur de construction | U max. | I max. | pression max. | Plage de commutation | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 80...300 Nl/min | RVM/U-L20300-VA |
| Filetage femelle | Longueur de construction | U max. | I max. | pression max. | Plage de commutation | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 30...90 l/min | DKM-1/90-MS |
| Filetage femelle | Longueur de construction | U max. | I max. | pression max. | Plage de commutation | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 60...180 Nl/min | RVM/U-L10180-VA |
| Filetage femelle | Longueur de construction | U max. | I max. | pression max. | Plage de commutation | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 35...110 l/min | DKM-1/110-MS |
Détecteur de débit Série RVM/U-L-VA
Boîtier, Flotteur Acier inoxydable 1.4571; Position de montage indifférente; Température du fluide max. 120°C; Échelle pneumatique; Plage de commutation à 1 bar absolu; 20°C; Normalement fermé
Grundversion
| Filetage femelle | Longueur de construction | U max. | I max. | pression max. | Plage de commutation | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 100...300 Nl/min | RVM/U-L10300-VA | 32870019 |
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 200...650 Nl/min | RVM/U-L10650-VA | 32870020 |
Détecteur de débit Série DKM-VA
compensé en viscosité 32...600mm²/s; Boîtier Acier inoxydable 1.4571; Position de montage indifférente; Température du fluide max. 120°C; Échelle d’huile; Normalement fermé; Application: Surveillance des circuits de lubrification
Grundversion
| Filetage femelle | Longueur de construction | U max. | I max. | pression max. | Plage de commutation | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 0,5...1,6 l/min | DKM-2/2-VA | 32890000 |
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 0,8...3 l/min | DKM-2/3-VA | 32890001 |
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 2...7 l/min | DKM-2/7-VA | 32890002 |
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 3...10 l/min | DKM-1/10-VA | 32890003 |
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 35...110 l/min | DKM-1/110-VA | 32890004 |
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 5...15 l/min | DKM-1/15-VA | 32890005 |
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 8...24 l/min | DKM-1/24-VA | 32890006 |
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 0,5...1,5 l/min | DKM-1/2-VA | 32890007 |