Διακόπτες πίεσης, όργανα μέτρησης και επιτηρητές ροής
| Εσωτερικό σπείρωμα | Μήκος κατασκευής | U μέγ. | I μέγ. | μέγ. πίεση | Εύρος μεταγωγής | Τύπος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 5,5...20 Nl/min | RVM/U-L20020-VA |
| Εσωτερικό σπείρωμα | Μήκος κατασκευής | U μέγ. | I μέγ. | μέγ. πίεση | Εύρος μεταγωγής | Τύπος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 5...15 l/min | DKM-1/15-MS |
| Εσωτερικό σπείρωμα | Μήκος κατασκευής | U μέγ. | I μέγ. | μέγ. πίεση | Εύρος μεταγωγής | Τύπος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 8...30 Nl/min | RVM/U-L20030-VA |
| Εσωτερικό σπείρωμα | Μήκος κατασκευής | U μέγ. | I μέγ. | μέγ. πίεση | Εύρος μεταγωγής | Τύπος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 8...24 l/min | DKM-1/24-MS |
| Εσωτερικό σπείρωμα | Μήκος κατασκευής | U μέγ. | I μέγ. | μέγ. πίεση | Εύρος μεταγωγής | Τύπος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 10...35 Nl/min | RVM/U-L20035-VA |
| Εσωτερικό σπείρωμα | Μήκος κατασκευής | U μέγ. | I μέγ. | μέγ. πίεση | Εύρος μεταγωγής | Τύπος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 10...30 l/min | DKM-1/30-MS |
| Εσωτερικό σπείρωμα | Μήκος κατασκευής | U μέγ. | I μέγ. | μέγ. πίεση | Εύρος μεταγωγής | Τύπος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 55...220 Nl/min | RVM/U-L20220-VA |
| Εσωτερικό σπείρωμα | Μήκος κατασκευής | U μέγ. | I μέγ. | μέγ. πίεση | Εύρος μεταγωγής | Τύπος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 15...45 l/min | DKM-1/45-MS |
| Εσωτερικό σπείρωμα | Μήκος κατασκευής | U μέγ. | I μέγ. | μέγ. πίεση | Εύρος μεταγωγής | Τύπος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 65...240 Nl/min | RVM/U-L20240-VA |
| Εσωτερικό σπείρωμα | Μήκος κατασκευής | U μέγ. | I μέγ. | μέγ. πίεση | Εύρος μεταγωγής | Τύπος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 20...60 l/min | DKM-1/60-MS |
| Εσωτερικό σπείρωμα | Μήκος κατασκευής | U μέγ. | I μέγ. | μέγ. πίεση | Εύρος μεταγωγής | Τύπος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 80...300 Nl/min | RVM/U-L20300-VA |
| Εσωτερικό σπείρωμα | Μήκος κατασκευής | U μέγ. | I μέγ. | μέγ. πίεση | Εύρος μεταγωγής | Τύπος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 30...90 l/min | DKM-1/90-MS |
| Εσωτερικό σπείρωμα | Μήκος κατασκευής | U μέγ. | I μέγ. | μέγ. πίεση | Εύρος μεταγωγής | Τύπος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 60...180 Nl/min | RVM/U-L10180-VA |
| Εσωτερικό σπείρωμα | Μήκος κατασκευής | U μέγ. | I μέγ. | μέγ. πίεση | Εύρος μεταγωγής | Τύπος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 35...110 l/min | DKM-1/110-MS |
Επιτηρητής ροής Σειρά RVM/U-L
Περίβλημα, Πλωτήρας (ροταμέτρου) Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571; Τοποθέτηση σε οποιαδήποτε θέση.; Θερμοκρασία μέσου μέγ. 120°C; Κλίμακα αέρα; Περιοχή μεταγωγής στα 1 bar απόλυτης πίεσης; 20°C; Κανονικά κλειστή (NC)
Grundversion
| Εσωτερικό σπείρωμα | Μήκος κατασκευής | U μέγ. | I μέγ. | μέγ. πίεση | Εύρος μεταγωγής | Τύπος | Ιεράρχηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 100...300 Nl/min | RVM/U-L10300-VA | 32870019 |
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 200...650 Nl/min | RVM/U-L10650-VA | 32870020 |
Επιτηρητής ροής Σειρά DKM
ιξωδοαντισταθμιζόμενο 32...600mm²/s; Περίβλημα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571; Τοποθέτηση σε οποιαδήποτε θέση.; Θερμοκρασία μέσου μέγ. 120°C; Κλίμακα λαδιού; Κανονικά κλειστή (NC); Εφαρμογή: Επιτήρηση κυκλωμάτων λίπανσης
Grundversion
| Εσωτερικό σπείρωμα | Μήκος κατασκευής | U μέγ. | I μέγ. | μέγ. πίεση | Εύρος μεταγωγής | Τύπος | Ιεράρχηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 0,5...1,6 l/min | DKM-2/2-VA | 32890000 |
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 0,8...3 l/min | DKM-2/3-VA | 32890001 |
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 2...7 l/min | DKM-2/7-VA | 32890002 |
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 3...10 l/min | DKM-1/10-VA | 32890003 |