-
Électrovannes pour liquides et gaz
-
Robinets à boisseau sphérique - manuels
-
Vannes à boisseau sphérique - automatiques
-
Vannes, clapets et vannes-vanne - manuels
-
Vannes, clapets et vannes-vanne d’arrêt – automatiques
-
Pressostats, instruments de mesure et contrôleurs de débit
-
Régulateurs de pression, soupapes de sécurité et accessoires
-
Robinetterie spéciale
Robinetterie
| DN | Longueur de construction | Bride | Passage intégrale | Plage de pression | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 25 mm | 0...25 bar | ATEX | BA489-25-LLD-A0H3C | 24730005 |
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 25 mm | 0...40 bar | - | BA489-25-L | 24730007 |
| 32 mm | 130 mm | PN40 | 32 mm | 0...40 bar | ATEX | BA489-32-LLD-A3C | 24730008 |
| 40 mm | 140 mm | PN40 | 40 mm | 0...40 bar | ATEX | BA489-40-LLD-A3C | 24730009 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 50 mm | 0...25 bar | ATEX | BA489-50-LLD-A0H3C | 24730011 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 50 mm | 0...40 bar | ATEX | BA489-50-LLD-A3C | 24730013 |
| 80 mm | 180 mm | PN40 | 80 mm | 0...25 bar | ATEX | BA489-80-B-A0H3C | 24730015 |
| 80 mm | 180 mm | PN40 | 80 mm | 0...25 bar | ATEX | BA489-80-GLD-A0H3C | 24730016 |
| 80 mm | 180 mm | PN40 | 80 mm | 0...40 bar | ATEX | BA489-80-B-A3C | 24730017 |
| 80 mm | 180 mm | PN40 | 80 mm | 0...40 bar | ATEX | BA489-80-GLD-A3C | 24730018 |
| 100 mm | 190 mm | PN25 | 100 mm | 0...25 bar | ATEX | BA489-100-B-A0H3C | 24730019 |
| 100 mm | 190 mm | PN25 | 100 mm | 0...25 bar | ATEX | BA489-100-B-A3C | 24730020 |
| 100 mm | 190 mm | PN25 | 100 mm | 0...25 bar | ATEX | BA489-100-GLD-A0H3C | 24730021 |
| 100 mm | 190 mm | PN25 | 100 mm | 0...25 bar | ATEX | BA489-100-GLD-A3C | 24730022 |
Varianten
| DN | Longueur de construction | Bride | Passage intégrale | Plage de pression | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 25 mm | 0...25 bar | ATEX | BA489-25-LLD-A0H3C-EB0X99 | 24730006 |
| 40 mm | 140 mm | PN40 | 40 mm | 0...40 bar | ATEX | BA489-40-LLD-A3C-EB0X98 | 24730010 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 50 mm | 0...25 bar | ATEX | BA489-50-LLD-A0H3C-EB0X99 | 24730012 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 50 mm | 0...40 bar | ATEX | BA489-50-LLD-A3C-EB0X98 | 24730014 |
Vanne à boisseau sphérique à brides Série BA261-L-AH
ATEX II 2 G/D; Résistant au feu (Fire-Safe); TA-Luft; passage intégrale; Boîtier, Bille 1.4408; Joints d’étanchéité PTFE/Graphoil/FKM; Température du fluide -20...+160°C; Version sans huile et sans graisse pour hydrogène
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Bride | Plage de pression | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 53 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA261-15-L-AH | 24740000 |
| 15 mm | 53 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA261-15-L-AH3C | 24740001 |