-
Manomètre - Version standard
-
Manomètre - Version robuste
-
Manomètre - Glycérine
-
Manomètre - Glycérine - Bague frontale de montage
-
Manomètre - Plage en mbar
-
Manomètre - Version technique de soudage
-
Manomètre - Version chimique
-
Manomètre - Version de contact
-
Manomètre - Version à pression différentielle
-
Manomètre - Version de mesure de précision
-
Manomètre - Version numérique
-
Manomètre - Version à ressort à lame
Manomètre
| Diamètre | Raccordement | Plage d’affichage | Unité | Classe | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...250 | bar | 1,6 | STASTO | MA041-63R-250 | 14860014 |
| 63 mm | 1/4" | 0...400 | bar | 1,6 | STASTO | MA041-63R-400 | 14860015 |
| 63 mm | 1/4" | 0...600 | bar | 1,6 | STASTO | MA041-63R-600 | 14860016 |
Manomètre à glycérine
Manomètre à tube de Bourdon; Boîtier Laiton pressé, Bague frontale triangulaire chromé; Fixation par étrier; Hublot Verre acrylique; Température ambiante -20...+60°C; Température du fluide max. +60°C; Raccordement arrière; Classe 1,0
Grundversion
| Diamètre | Raccordement | Plage d’affichage | Unité | Classe | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm merged | 1/2" | -1...0 | bar | 1,0 | STASTO | 1020 | 14870000 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...1,6 | bar | 1,0 | STASTO | 1022 | 14870001 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...2,5 | bar | 1,0 | STASTO | 1023 | 14870002 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...4 | bar | 1,0 | STASTO | 1024 | 14870003 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...6 | bar | 1,0 | STASTO | 1025 | 14870004 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...10 | bar | 1,0 | STASTO | 1026 | 14870005 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...16 | bar | 1,0 | STASTO | 1027 | 14870006 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...25 | bar | 1,0 | STASTO | 1028 | 14870007 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...40 | bar | 1,0 | STASTO | 1029 | 14870008 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...60 | bar | 1,0 | STASTO | 1030 | 14870009 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...100 | bar | 1,0 | STASTO | 1031 | 14870010 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...160 | bar | 1,0 | STASTO | 1032 | 14870011 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...250 | bar | 1,0 | STASTO | 1033 | 14870012 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...400 | bar | 1,0 | STASTO | 1034 | 14870013 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...600 | bar | 1,0 | STASTO | 1035 | 14870014 |
Manomètre à glycérine
Manomètre à tube de Bourdon; Boîtier Laiton pressé; Bague frontale de montage Acier poli; Hublot Verre acrylique; Température ambiante -20...+60°C; Température du fluide max. +60°C; Raccordement arrière