-
manometr - standardní provedení
-
manometr - robustní provedení
-
manometr - glycerinové
-
manometr - glycerinové - přední kroužek
-
manometr - s rozsahem v mbar
-
manometr - pro svařovací techniku
-
manometr - chemické provedení
-
manometr - kontaktní provedení
-
manometr - diferenční
-
manometr - provedení s jemnou stupnicí
-
manometr - digitální provedení
-
manometr - provedení s membránovou pružinou
manometr
| průměr | připojení | rozsah | jednotka | třída | Značka | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...250 | bar | 1,6 | STASTO | MA041-63R-250 | 14860014 |
| 63 mm | 1/4" | 0...400 | bar | 1,6 | STASTO | MA041-63R-400 | 14860015 |
| 63 mm | 1/4" | 0...600 | bar | 1,6 | STASTO | MA041-63R-600 | 14860016 |
glycerinový manometr
Manometr s trubkovou pružinou; Kryt lisovaná mosaz, přední kroužek trojhranný, pochromovaný; s upínacím třmenem; čelní sklo akrylátové; teplota okolí -20...+60°C; teplota média max. +60°C; připojení vzadu; třída 1,0
Grundversion
| průměr | připojení | rozsah | jednotka | třída | Značka | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 1/2" | -1...0 | bar | 1,0 | STASTO | 1020 | 14870000 |
| 100 mm | 1/2" | 0...1,6 | bar | 1,0 | STASTO | 1022 | 14870001 |
| 100 mm | 1/2" | 0...2,5 | bar | 1,0 | STASTO | 1023 | 14870002 |
| 100 mm | 1/2" | 0...4 | bar | 1,0 | STASTO | 1024 | 14870003 |
| 100 mm | 1/2" | 0...6 | bar | 1,0 | STASTO | 1025 | 14870004 |
| 100 mm | 1/2" | 0...10 | bar | 1,0 | STASTO | 1026 | 14870005 |
| 100 mm | 1/2" | 0...16 | bar | 1,0 | STASTO | 1027 | 14870006 |
| 100 mm | 1/2" | 0...25 | bar | 1,0 | STASTO | 1028 | 14870007 |
| 100 mm | 1/2" | 0...40 | bar | 1,0 | STASTO | 1029 | 14870008 |
| 100 mm | 1/2" | 0...60 | bar | 1,0 | STASTO | 1030 | 14870009 |
| 100 mm | 1/2" | 0...100 | bar | 1,0 | STASTO | 1031 | 14870010 |
| 100 mm | 1/2" | 0...160 | bar | 1,0 | STASTO | 1032 | 14870011 |
| 100 mm | 1/2" | 0...250 | bar | 1,0 | STASTO | 1033 | 14870012 |
| 100 mm | 1/2" | 0...400 | bar | 1,0 | STASTO | 1034 | 14870013 |
| 100 mm | 1/2" | 0...600 | bar | 1,0 | STASTO | 1035 | 14870014 |
glycerinový manometr
Manometr s trubkovou pružinou; Kryt lisovaná mosaz; čelní kroužek ocel leštěný; čelní sklo akrylátové; teplota okolí -20...+60°C; teplota média max. +60°C; připojení vzadu