-
Tuyaux avec accessoires
-
Tuyaux avec accessoires
-
Réservoir d’air comprimé
-
Manomètre
-
Accessoires pour manomètres
-
Thermomètre
-
Thermomètre - Accessoires
-
Pistolets de soufflage avec accessoires
-
Contrôleur de pression des pneus avec accessoires
-
Distributeurs et rampes de distribution
-
Adhésifs industriels, sprays techniques et lubrifiants
Tuyaux, Tuyaux, Manomètres et accessoires
| Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Pression de service à 23 °C | Couleur | Longueur de livraison | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 9 mm | 19 bar | bleu | Fédération (100 m) | PA-12/9-BU-0100 | 12070082 |
| 12 mm | 9 mm | 19 bar | bleu | Vendu au mètre | PA-12/9-BU-1 | 12070084 |
| 12 mm | 9 mm | 19 bar | nature | Fédération (100 m) | PA-12/9-NA-0100 | 12070086 |
| 12 mm | 9 mm | 19 bar | nature | Vendu au mètre | PA-12/9-NA-1 | 12070088 |
| 12 mm | 9 mm | 19 bar | rouge | Fédération (100 m) | PA-12/9-RD-0100 | 12070090 |
| 12 mm | 9 mm | 19 bar | rouge | Vendu au mètre | PA-12/9-RD-1 | 12070092 |
| 12 mm | 9 mm | 19 bar | jaune | Fédération (100 m) | PA-12/9-YE-0100 | 12070094 |
| 12 mm | 9 mm | 19 bar | jaune | Vendu au mètre | PA-12/9-YE-1 | 12070096 |
| 12 mm | 10 mm | 13 bar | noir | Fédération (100 m) | PA-12/10-BK-0100 | 12070098 |
| 12 mm | 10 mm | 13 bar | noir | Vendu au mètre | PA-12/10-BK-1 | 12070100 |
| 12 mm | 10 mm | 13 bar | bleu | Fédération (100 m) | PA-12/10-BU-0100 | 12070102 |
| 12 mm | 10 mm | 13 bar | nature | Fédération (100 m) | PA-12/10-NA-0100 | 12070104 |
| 12 mm | 10 mm | 13 bar | nature | Vendu au mètre | PA-12/10-NA-1 | 12070106 |
| 14 mm | 11 mm | 17 bar | nature | Fédération (100 m) | PA-14/11-NA-0100 | 12070108 |
| 14 mm | 11 mm | 17 bar | nature | Vendu au mètre | PA-14/11-NA-1 | 12070110 |
| 15 mm | 12,5 mm | 13 bar | nature | Fédération (100 m) | PA-15/12,5-NA-0100 | 12070112 |
| 15 mm | 12,5 mm | 13 bar | nature | Vendu au mètre | PA-15/12,5-NA-1 | 12070114 |
Tuyau en plastique Série PU
Matériau Polyuréthane; Facteurs de pression de service 30°C = 0,9 / 60°C = 0,65; Vide -0,87bar; Plage de température -35...60°C
Grundversion
| Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Pression de service à 23 °C | Couleur | Longueur de livraison | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 2 mm | 20 bar | bleu | Fédération (50 m) | PU-4/2-BU-0050 | 12090000 |
| 5 mm | 3 mm | 15 bar | noir | Fédération (50 m) | PU-5/3-BK-0050 | 12090001 |
| 5 mm | 3 mm | 15 bar | noir | Vendu au mètre | PU-5/3-BK-1 | 12090002 |