-
Mangueras con accesorios
-
Tubos con accesorios
-
Depósito de aire comprimido
-
Manómetro
-
Accesorios para manómetros
-
Termómetro
-
Termómetro - Accesorios
-
Pistolas de soplado con accesorios
-
Comprobador de neumáticos con accesorios
-
Distribuidores y regletas distribuidoras
-
Adhesivos industriales, aerosoles técnicos y lubricantes
Mangueras, Tubos, Manómetros y accesorios
| Diámetro exterior | Diámetro interior | Presión de servicio a 23 °C | Color | Longitud de suministro | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 9 mm | 19 bar | azul | Feder (100 m) | PA-12/9-BU-0100 | 12070082 |
| 12 mm | 9 mm | 19 bar | azul | Material por metros | PA-12/9-BU-1 | 12070084 |
| 12 mm | 9 mm | 19 bar | naturaleza | Feder (100 m) | PA-12/9-NA-0100 | 12070086 |
| 12 mm | 9 mm | 19 bar | naturaleza | Material por metros | PA-12/9-NA-1 | 12070088 |
| 12 mm | 9 mm | 19 bar | rojo | Feder (100 m) | PA-12/9-RD-0100 | 12070090 |
| 12 mm | 9 mm | 19 bar | rojo | Material por metros | PA-12/9-RD-1 | 12070092 |
| 12 mm | 9 mm | 19 bar | amarillo | Feder (100 m) | PA-12/9-YE-0100 | 12070094 |
| 12 mm | 9 mm | 19 bar | amarillo | Material por metros | PA-12/9-YE-1 | 12070096 |
| 12 mm | 10 mm | 13 bar | negro | Feder (100 m) | PA-12/10-BK-0100 | 12070098 |
| 12 mm | 10 mm | 13 bar | negro | Material por metros | PA-12/10-BK-1 | 12070100 |
| 12 mm | 10 mm | 13 bar | azul | Feder (100 m) | PA-12/10-BU-0100 | 12070102 |
| 12 mm | 10 mm | 13 bar | naturaleza | Feder (100 m) | PA-12/10-NA-0100 | 12070104 |
| 12 mm | 10 mm | 13 bar | naturaleza | Material por metros | PA-12/10-NA-1 | 12070106 |
| 14 mm | 11 mm | 17 bar | naturaleza | Feder (100 m) | PA-14/11-NA-0100 | 12070108 |
| 14 mm | 11 mm | 17 bar | naturaleza | Material por metros | PA-14/11-NA-1 | 12070110 |
| 15 mm | 12,5 mm | 13 bar | naturaleza | Feder (100 m) | PA-15/12,5-NA-0100 | 12070112 |
| 15 mm | 12,5 mm | 13 bar | naturaleza | Material por metros | PA-15/12,5-NA-1 | 12070114 |
Manguera de plástico Serie PU
Material Poliuretano; Factores para la presión de servicio 30°C = 0,9 / 60°C = 0,65; Vacío -0,87bar; Rango de temperatura -35...60°C
Grundversion
| Diámetro exterior | Diámetro interior | Presión de servicio a 23 °C | Color | Longitud de suministro | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 2 mm | 20 bar | azul | Feder (50 m) | PU-4/2-BU-0050 | 12090000 |
| 5 mm | 3 mm | 15 bar | negro | Feder (50 m) | PU-5/3-BK-0050 | 12090001 |
| 5 mm | 3 mm | 15 bar | negro | Material por metros | PU-5/3-BK-1 | 12090002 |