-
Tuyaux avec accessoires
-
Tuyaux avec accessoires
-
Réservoir d’air comprimé
-
Manomètre
-
Accessoires pour manomètres
-
Thermomètre
-
Thermomètre - Accessoires
-
Pistolets de soufflage avec accessoires
-
Contrôleur de pression des pneus avec accessoires
-
Distributeurs et rampes de distribution
-
Adhésifs industriels, sprays techniques et lubrifiants
Tuyaux, Tuyaux, Manomètres et accessoires
| Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Pression de service à 23 °C | Couleur | Longueur de livraison | Version | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 2,5 mm | 36 bar | noir | Fédération (100 m) | ATEX | PA-4/2,5-BK-0100-AYA |
| Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Pression de service à 23 °C | Couleur | Longueur de livraison | Marque | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 4 mm | 23 bar | nature | Vendu au mètre | STASTO | PV-10/4-NA-1 |
| Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Pression de service à 23 °C | Couleur | Longueur de livraison | Version | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 4 mm | 15 bar | noir | Tambour (500 m) | ATEX | PA-6/4-BK-0500-D-AYA |
| Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Pression de service à 23 °C | Couleur | Longueur de livraison | Marque | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 4 mm | 23 bar | nature | Fédération (50 m) | STASTO | PV-10/4-NA-0050 |
Tuyau ATEX Série PA-AYA
Matériau Polyamide; Facteurs de pression de service 30°C = 0,87 / 60°C = 0,55; ATEX Zone 1,21; Plage de température -20...60°C; Couleur noir
| Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Pression de service à 23 °C | Couleur | Longueur de livraison | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 4 mm | 33 bar | noir | Vendu au mètre | ATEX | PA-6/4-BK-1-AYA | 12170003 |
| 6 mm | 4 mm | 33 bar | noir | Fédération (100 m) | ATEX | PA-6/4-BK-0100-AYA | 12170004 |
| Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Pression de service à 23 °C | Couleur | Longueur de livraison | Marque | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 6 mm | 20 bar | nature | Vendu au mètre | STASTO | PV-12/6-NA-1 |
| Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Pression de service à 23 °C | Couleur | Longueur de livraison | Version | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 6 mm | 15 bar | noir | Tambour (500 m) | ATEX | PA-8/6-BK-0500-D-AYA |
| Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Pression de service à 23 °C | Couleur | Longueur de livraison | Marque | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 6 mm | 20 bar | nature | Fédération (50 m) | STASTO | PV-12/6-NA-0050 |
Tuyau ATEX Série PA-AYA
Matériau Polyamide; Facteurs de pression de service 30°C = 0,87 / 60°C = 0,55; ATEX Zone 1,21; Plage de température -20...60°C; Couleur noir
| Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Pression de service à 23 °C | Couleur | Longueur de livraison | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 6 mm | 24 bar | noir | Vendu au mètre | ATEX | PA-8/6-BK-1-AYA | 12170007 |
| 8 mm | 6 mm | 24 bar | noir | Fédération (100 m) | ATEX | PA-8/6-BK-0100-AYA | 12170008 |
| Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Pression de service à 23 °C | Couleur | Longueur de livraison | Marque | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 mm | 8 mm | 18 bar | nature | Vendu au mètre | STASTO | PV-14/8-NA-1 |
| Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Pression de service à 23 °C | Couleur | Longueur de livraison | Version | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 8 mm | 15 bar | noir | Tambour (500 m) | ATEX | PA-10/8-BK-0500-D-AYA |
| Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Pression de service à 23 °C | Couleur | Longueur de livraison | Marque | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 mm | 8 mm | 18 bar | nature | Fédération (50 m) | STASTO | PV-14/8-NA-0050 |
Tuyau ATEX Série PA-AYA
Matériau Polyamide; Facteurs de pression de service 30°C = 0,87 / 60°C = 0,55; ATEX Zone 1,21; Plage de température -20...60°C; Couleur noir
| Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Pression de service à 23 °C | Couleur | Longueur de livraison | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 8 mm | 19 bar | noir | Vendu au mètre | ATEX | PA-10/8-BK-1-AYA | 12170010 |
| 10 mm | 8 mm | 19 bar | noir | Fédération (50 m) | ATEX | PA-10/8-BK-0050-AYA | 12170011 |
Tuyau tressé Série PV
Matériau PVC; Facteur de pression de service 60°C = 0,46; Plage de température -10...60°C; Couleur nature
| Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Pression de service à 23 °C | Couleur | Longueur de livraison | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 9 mm | 16 bar | nature | Vendu au mètre | STASTO | PV-15/9-NA-1 | 12170011 |
| 15 mm | 9 mm | 16 bar | nature | Fédération (50 m) | STASTO | PV-15/9-NA-0050 | 12170012 |
Tuyau ATEX Série PA-AYA
Matériau Polyamide; Facteurs de pression de service 30°C = 0,87 / 60°C = 0,55; ATEX Zone 1,21; Plage de température -20...60°C; Couleur noir
| Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Pression de service à 23 °C | Couleur | Longueur de livraison | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 10 mm | 15 bar | noir | Vendu au mètre | ATEX | PA-12/10-BK-1-AYA | 12170012 |
| 12 mm | 10 mm | 15 bar | noir | Fédération (50 m) | ATEX | PA-12/10-BK-0050-AYA | 12170013 |