-
Mangueras con accesorios
-
Tubos con accesorios
-
Depósito de aire comprimido
-
Manómetro
-
Accesorios para manómetros
-
Termómetro
-
Termómetro - Accesorios
-
Pistolas de soplado con accesorios
-
Comprobador de neumáticos con accesorios
-
Distribuidores y regletas distribuidoras
-
Adhesivos industriales, aerosoles técnicos y lubricantes
Mangueras, Tubos, Manómetros y accesorios
| Diámetro exterior | Diámetro interior | Presión de servicio a 23 °C | Color | Longitud de suministro | Versión | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 2,5 mm | 36 bar | negro | Feder (100 m) | ATEX | PA-4/2,5-BK-0100-AYA |
| Diámetro exterior | Diámetro interior | Presión de servicio a 23 °C | Color | Longitud de suministro | Marca | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 4 mm | 23 bar | naturaleza | Material por metros | STASTO | PV-10/4-NA-1 |
| Diámetro exterior | Diámetro interior | Presión de servicio a 23 °C | Color | Longitud de suministro | Versión | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 4 mm | 15 bar | negro | Tambor (500 m) | ATEX | PA-6/4-BK-0500-D-AYA |
| Diámetro exterior | Diámetro interior | Presión de servicio a 23 °C | Color | Longitud de suministro | Marca | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 4 mm | 23 bar | naturaleza | Feder (50 m) | STASTO | PV-10/4-NA-0050 |
Manguera ATEX Serie PA-AYA
Material Poliamida; Factores para la presión de servicio 30°C = 0,87 / 60°C = 0,55; ATEX Zona 1,21; Rango de temperatura -20...60°C; Color negro
| Diámetro exterior | Diámetro interior | Presión de servicio a 23 °C | Color | Longitud de suministro | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 4 mm | 33 bar | negro | Material por metros | ATEX | PA-6/4-BK-1-AYA | 12170003 |
| 6 mm | 4 mm | 33 bar | negro | Feder (100 m) | ATEX | PA-6/4-BK-0100-AYA | 12170004 |
| Diámetro exterior | Diámetro interior | Presión de servicio a 23 °C | Color | Longitud de suministro | Marca | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 6 mm | 20 bar | naturaleza | Material por metros | STASTO | PV-12/6-NA-1 |
| Diámetro exterior | Diámetro interior | Presión de servicio a 23 °C | Color | Longitud de suministro | Versión | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 6 mm | 15 bar | negro | Tambor (500 m) | ATEX | PA-8/6-BK-0500-D-AYA |
| Diámetro exterior | Diámetro interior | Presión de servicio a 23 °C | Color | Longitud de suministro | Marca | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 6 mm | 20 bar | naturaleza | Feder (50 m) | STASTO | PV-12/6-NA-0050 |
Manguera ATEX Serie PA-AYA
Material Poliamida; Factores para la presión de servicio 30°C = 0,87 / 60°C = 0,55; ATEX Zona 1,21; Rango de temperatura -20...60°C; Color negro
| Diámetro exterior | Diámetro interior | Presión de servicio a 23 °C | Color | Longitud de suministro | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 6 mm | 24 bar | negro | Material por metros | ATEX | PA-8/6-BK-1-AYA | 12170007 |
| 8 mm | 6 mm | 24 bar | negro | Feder (100 m) | ATEX | PA-8/6-BK-0100-AYA | 12170008 |
| Diámetro exterior | Diámetro interior | Presión de servicio a 23 °C | Color | Longitud de suministro | Marca | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 mm | 8 mm | 18 bar | naturaleza | Material por metros | STASTO | PV-14/8-NA-1 |
| Diámetro exterior | Diámetro interior | Presión de servicio a 23 °C | Color | Longitud de suministro | Versión | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 8 mm | 15 bar | negro | Tambor (500 m) | ATEX | PA-10/8-BK-0500-D-AYA |
| Diámetro exterior | Diámetro interior | Presión de servicio a 23 °C | Color | Longitud de suministro | Marca | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 mm | 8 mm | 18 bar | naturaleza | Feder (50 m) | STASTO | PV-14/8-NA-0050 |
Manguera ATEX Serie PA-AYA
Material Poliamida; Factores para la presión de servicio 30°C = 0,87 / 60°C = 0,55; ATEX Zona 1,21; Rango de temperatura -20...60°C; Color negro
| Diámetro exterior | Diámetro interior | Presión de servicio a 23 °C | Color | Longitud de suministro | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 8 mm | 19 bar | negro | Material por metros | ATEX | PA-10/8-BK-1-AYA | 12170010 |
| 10 mm | 8 mm | 19 bar | negro | Feder (50 m) | ATEX | PA-10/8-BK-0050-AYA | 12170011 |
Manguera de tejido Serie PV
Material PVC; Factor de presión de servicio 60°C = 0,46; Rango de temperatura -10...60°C; Color naturaleza
| Diámetro exterior | Diámetro interior | Presión de servicio a 23 °C | Color | Longitud de suministro | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 9 mm | 16 bar | naturaleza | Material por metros | STASTO | PV-15/9-NA-1 | 12170011 |
| 15 mm | 9 mm | 16 bar | naturaleza | Feder (50 m) | STASTO | PV-15/9-NA-0050 | 12170012 |
Manguera ATEX Serie PA-AYA
Material Poliamida; Factores para la presión de servicio 30°C = 0,87 / 60°C = 0,55; ATEX Zona 1,21; Rango de temperatura -20...60°C; Color negro
| Diámetro exterior | Diámetro interior | Presión de servicio a 23 °C | Color | Longitud de suministro | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 10 mm | 15 bar | negro | Material por metros | ATEX | PA-12/10-BK-1-AYA | 12170012 |
| 12 mm | 10 mm | 15 bar | negro | Feder (50 m) | ATEX | PA-12/10-BK-0050-AYA | 12170013 |