-
Appareils de maintenance - Série FRL
-
Appareils de maintenance - Série Modul
-
Appareils de maintenance - Série Gold
-
Appareils de maintenance - Série 18
-
Appareils de maintenance - Série 09
-
Appareils de maintenance - Série 3000
-
Spécial - Régulateur de pression
-
Spécial - Filtre
-
Spécial – huileurs et huiles
-
Pièces de rechange
Traitement de l’air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs
| Raccordement | Plage de pression | pression d’alimentation max. | Débit à partir de 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 0,5...10 bar | 16 bar | 5700 Nl/min | RE03-34-0,5/10-MA | 15380038 |
| 3/4" | 0,5...16 bar | 16 bar | 11400 Nl/min | RE03-34H-0,5/16-MA | 15380039 |
| 3/4" | 0,1...3 bar | 16 bar | 11400 Nl/min | RE03-34H-0,1/3-MA | 15380040 |
| 3/4" | 0,2...6 bar | 16 bar | 11400 Nl/min | RE03-34H-0,2/6-MA | 15380041 |
| 3/4" | 0,5...10 bar | 16 bar | 11400 Nl/min | RE03-34H-0,5/10-MA | 15380042 |
| 1" | 0,5...16 bar | 16 bar | 15000 Nl/min | RE03-10H-0,5/16-MA | 15380044 |
| 1" | 0,1...3 bar | 16 bar | 15000 Nl/min | RE03-10H-0,1/3-MA | 15380045 |
| 1" | 0,2...6 bar | 16 bar | 15000 Nl/min | RE03-10H-0,2/6-MA | 15380046 |
| 1" | 0,5...10 bar | 16 bar | 15000 Nl/min | RE03-10H-0,5/10-MA | 15380050 |
Grundversion
| Raccordement | Plage de pression | Débit à partir de 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0,1...3 bar | 2000 Nl/min | RE03-14VH-0,1/3-MA-AT | 15390000 |
| 1/4" | 0,2...6 bar | 2000 Nl/min | RE03-14VH-0,2/6-MA-AT | 15390001 |
| 1/4" | 0,5...10 bar | 2000 Nl/min | RE03-14VH-0,5/10-MA-AT | 15390002 |
| 1/4" | 0,5...16 bar | 2000 Nl/min | RE03-14VH-0,5/16-MA-AT | 15390003 |
| 1/2" | 0,1...3 bar | 5500 Nl/min | RE03-12-0,1/3-MA-AT | 15390004 |
| Raccordement | Débit à partir de 6bar/Δp=1bar | Élément filtrant | Type |
|---|---|---|---|
| 1/4" | 1500 Nl/min | 5 µm | FR03-14H-0,5/10-P |
Grundversion
| Raccordement | Plage de pression | Débit à partir de 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 0,2...6 bar | 5500 Nl/min | RE03-12-0,2/6-MA-AT | 15390005 |
| 1/2" | 0,5...10 bar | 5500 Nl/min | RE03-12-0,5/10-MA-AT | 15390006 |
| Raccordement | Débit à partir de 6bar/Δp=1bar | Élément filtrant | Type |
|---|---|---|---|
| 3/8" | 1500 Nl/min | 5 µm | FR03-38-0,5/10-P |
| Raccordement | Plage de pression | Débit à partir de 6bar/Δp=1bar | Type |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 0,5...16 bar | 5500 Nl/min | RE03-12-0,5/16-MA-AT |
| Raccordement | Débit à partir de 6bar/Δp=1bar | Élément filtrant | Type |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 3500 Nl/min | 5 µm | FR03-12-0,5/10-P |