-
Unidades de mantenimiento - Serie FRL
-
Unidades de mantenimiento - Serie Modul
-
Unidades de mantenimiento - Serie Gold
-
Unidades de mantenimiento - Serie 18
-
Unidades de mantenimiento - Serie 09
-
Unidades de mantenimiento - Serie 3000
-
Especial - Regulador de presión
-
Especial - Filtro
-
Especial - Aceitadores y aceites
-
Repuestos
Mantenimiento de aire comprimido - reguladores de presión, filtros y lubricadores
| Conexión | Rango de presión | presión de prealimentación máx. | Caudal a través de 6bar/Δp=1bar | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 0,5...10 bar | 16 bar | 5700 Nl/min | STASTO | RE03-34-0,5/10-MA | 15380038 |
| 3/4" | 0,5...16 bar | 16 bar | 11400 Nl/min | STASTO | RE03-34H-0,5/16-MA | 15380039 |
| 3/4" | 0,1...3 bar | 16 bar | 11400 Nl/min | STASTO | RE03-34H-0,1/3-MA | 15380040 |
| 3/4" | 0,2...6 bar | 16 bar | 11400 Nl/min | STASTO | RE03-34H-0,2/6-MA | 15380041 |
| 3/4" | 0,5...10 bar | 16 bar | 11400 Nl/min | STASTO | RE03-34H-0,5/10-MA | 15380042 |
| 1" | 0,5...16 bar | 16 bar | 15000 Nl/min | STASTO | RE03-10H-0,5/16-MA | 15380044 |
| 1" | 0,1...3 bar | 16 bar | 15000 Nl/min | STASTO | RE03-10H-0,1/3-MA | 15380045 |
| 1" | 0,2...6 bar | 16 bar | 15000 Nl/min | STASTO | RE03-10H-0,2/6-MA | 15380046 |
| 1" | 0,5...10 bar | 16 bar | 15000 Nl/min | STASTO | RE03-10H-0,5/10-MA | 15380050 |
Regulador de presión con alimentación de presión continua Serie Modul RE03-AT
Ventilación secundaria; Precarga máx. 16bar
Grundversion
| Conexión | Rango de presión | Caudal a través de 6bar/Δp=1bar | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0,1...3 bar | 2000 Nl/min | STASTO | RE03-14VH-0,1/3-MA-AT | 15390000 |
| 1/4" | 0,2...6 bar | 2000 Nl/min | STASTO | RE03-14VH-0,2/6-MA-AT | 15390001 |
| 1/4" | 0,5...10 bar | 2000 Nl/min | STASTO | RE03-14VH-0,5/10-MA-AT | 15390002 |
| 1/4" | 0,5...16 bar | 2000 Nl/min | STASTO | RE03-14VH-0,5/16-MA-AT | 15390003 |
| 1/2" | 0,1...3 bar | 5500 Nl/min | STASTO | RE03-12-0,1/3-MA-AT | 15390004 |
| Conexión | Caudal a través de 6bar/Δp=1bar | Elemento filtrante | Marca | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1500 Nl/min | 5 µm | STASTO | FR03-14H-0,5/10-P |
Regulador de presión con alimentación de presión continua Serie Modul RE03-AT
Ventilación secundaria; Precarga máx. 16bar
Grundversion
| Conexión | Rango de presión | Caudal a través de 6bar/Δp=1bar | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 0,2...6 bar | 5500 Nl/min | STASTO | RE03-12-0,2/6-MA-AT | 15390005 |
| 1/2" | 0,5...10 bar | 5500 Nl/min | STASTO | RE03-12-0,5/10-MA-AT | 15390006 |
| Conexión | Caudal a través de 6bar/Δp=1bar | Elemento filtrante | Marca | Type |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 1500 Nl/min | 5 µm | STASTO | FR03-38-0,5/10-P |
| Conexión | Rango de presión | Caudal a través de 6bar/Δp=1bar | Marca | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 0,5...16 bar | 5500 Nl/min | STASTO | RE03-12-0,5/16-MA-AT |
| Conexión | Caudal a través de 6bar/Δp=1bar | Elemento filtrante | Marca | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 3500 Nl/min | 5 µm | STASTO | FR03-12-0,5/10-P |