-
Appareils de maintenance - Série FRL
-
Appareils de maintenance - Série Modul
-
Appareils de maintenance - Série Gold
-
Appareils de maintenance - Série 18
-
Appareils de maintenance - Série 09
-
Appareils de maintenance - Série 3000
-
Spécial - Régulateur de pression
-
Spécial - Filtre
-
Spécial – huileurs et huiles
-
Pièces de rechange
Traitement de l’air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs
Régulateur de pression de précision Série RE19
Purge secondaire; Prépression max. 16bar; Débit à partir de 6bar/Δp=1bar 550Nl/min; sans consommation d’air propre; Précision env. 15mbar
| Raccordement | Plage de pression | manomètre adapté | Diamètre | Plage d’affichage | Unité | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0,1...1 bar | MA001-63R-1,6 | - | - | - | RE19-14-0,1/1 | 16120001 |
| 1/4" | 0,1...3 bar | MA001-63R-4-D | - | - | - | RE19-14-0,1/3 | 16120003 |
| 1/4" | 0,2...6 bar | MA001-63R-10-D | - | - | - | RE19-14-0,2/6 | 16120005 |
| 1/4" | 0,5...10 bar | MA001-63R-16-D | - | - | - | RE19-14-0,5/10 | 16120006 |
| 1/2" | 0,1...1 bar | MA001-63R-4-D | - | - | - | RE19-12-0,1/1 | 16120008 |
| 1/2" | 0,1...3 bar | MA001-63R-4-D | - | - | - | RE19-12-0,1/3 | 16120009 |
| 1/2" | 0,5...10 bar | MA001-63R-16-D | - | - | - | RE19-12-0,5/10 | 16120010 |
Régulateur de pression de précision Série RE20
Purge secondaire; Prépression max. 16bar; Débit à partir de 6bar/Δp=1bar 750Nl/min; Consommation d’air propre env. 1l/min; Précision env. 15mbar; sans métaux non ferreux
| Raccordement | Plage de pression | manomètre adapté | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0,1...2 bar | MA001-50R-2,5-D | RE20-14-0,1/2 | 16130000 |
| 1/4" | 0,1...3 bar | MA001-50R-4-D | RE20-14-0,1/3 | 16130001 |
| 1/4" | 0,2...5 bar | MA001-50R-6 | RE20-14-0,2/5 | 16130002 |
Régulateur de pression de précision Série RE21
Purge secondaire; Prépression max. 16bar; Consommation d’air propre env. 2l/min; Précision env. 5mbar
| Raccordement | Plage de pression | Débit | manomètre adapté | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0,05...2 bar | 450 Nl/min | MA001-40R-2,5-D | RE21-14-0,05/2 | 16140000 |
| 1/4" | 0,05...4 bar | 600 Nl/min | MA001-40R-6-D | RE21-14-0,05/4 | 16140001 |
| 1/4" | 0,05...7 bar | 600 Nl/min | MA001-40R-10-D | RE21-14-0,05/7 | 16140002 |
| 1/4" | 0,05...10 bar | 900 Nl/min | MA001-40R-16-D | RE21-14-0,05/10 | 16140003 |
Régulateur de pression haute performance Série RE80
Purge secondaire; Manomètre pour pression d’entrée et de sortie; Débit à partir de 6bar/Δp=1bar 50000NI/min; Prépression max. 40bar
| Raccordement | Plage de pression | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 1 1/2" | 0,2...6 bar | RE80-112-0,2/6-MA | 16150003 |
| 1 1/2" | 0,5...10 bar | RE80-112-0,5/10-MA | 16150004 |
| 1 1/2" | 0,5...16 bar | RE80-112-0,5/16-MA | 16150005 |
| 1 1/2" | 0,5...25 bar | RE80-112-0,5/25-MA | 16150007 |
| 2" | 0,2...6 bar | RE80-20-0,2/6-MA | 16150008 |
| 2" | 0,5...10 bar | RE80-20-0,5/10-MA | 16150009 |