-
Unidades de mantenimiento - Serie FRL
-
Unidades de mantenimiento - Serie Modul
-
Unidades de mantenimiento - Serie Gold
-
Unidades de mantenimiento - Serie 18
-
Unidades de mantenimiento - Serie 09
-
Unidades de mantenimiento - Serie 3000
-
Especial - Regulador de presión
-
Especial - Filtro
-
Especial - Aceitadores y aceites
-
Repuestos
Mantenimiento de aire comprimido - reguladores de presión, filtros y lubricadores
Regulador de presión de precisión Serie RE19
Ventilación secundaria; Precarga máx. 16bar; Caudal a través de 6bar/Δp=1bar 550Nl/min; sin consumo de aire propio; Precisión aprox. 15mbar
| Conexión | Rango de presión | manómetro adecuado | Diámetro | Rango de indicación | Unidad | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0,1...1 bar | MA001-63R-1,6 | - | - | - | STASTO | RE19-14-0,1/1 | 16120001 |
| 1/4" | 0,1...3 bar | MA001-63R-4-D | - | - | - | STASTO | RE19-14-0,1/3 | 16120003 |
| 1/4" | 0,2...6 bar | MA001-63R-10-D | - | - | - | STASTO | RE19-14-0,2/6 | 16120005 |
| 1/4" | 0,5...10 bar | MA001-63R-16-D | - | - | - | STASTO | RE19-14-0,5/10 | 16120006 |
| 1/2" | 0,1...1 bar | MA001-63R-4-D | - | - | - | STASTO | RE19-12-0,1/1 | 16120008 |
| 1/2" | 0,1...3 bar | MA001-63R-4-D | - | - | - | STASTO | RE19-12-0,1/3 | 16120009 |
| 1/2" | 0,5...10 bar | MA001-63R-16-D | - | - | - | STASTO | RE19-12-0,5/10 | 16120010 |
Regulador de presión de precisión Serie RE20
Ventilación secundaria; Precarga máx. 16bar; Caudal a través de 6bar/Δp=1bar 750Nl/min; Consumo de aire propio aprox. 1l/min; Precisión aprox. 15mbar; libre de metales no ferrosos
| Conexión | Rango de presión | manómetro adecuado | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0,1...2 bar | MA001-50R-2,5-D | STASTO | RE20-14-0,1/2 | 16130000 |
| 1/4" | 0,1...3 bar | MA001-50R-4-D | STASTO | RE20-14-0,1/3 | 16130001 |
| 1/4" | 0,2...5 bar | MA001-50R-6 | STASTO | RE20-14-0,2/5 | 16130002 |
Regulador de presión de precisión Serie RE21
Ventilación secundaria; Precarga máx. 16bar; Consumo de aire propio aprox. 2l/min; Precisión aprox. 5mbar
| Conexión | Rango de presión | Caudal | manómetro adecuado | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0,05...2 bar | 450 Nl/min | MA001-40R-2,5-D | STASTO | RE21-14-0,05/2 | 16140000 |
| 1/4" | 0,05...4 bar | 600 Nl/min | MA001-40R-6-D | STASTO | RE21-14-0,05/4 | 16140001 |
| 1/4" | 0,05...7 bar | 600 Nl/min | MA001-40R-10-D | STASTO | RE21-14-0,05/7 | 16140002 |
| 1/4" | 0,05...10 bar | 900 Nl/min | MA001-40R-16-D | STASTO | RE21-14-0,05/10 | 16140003 |
Regulador de presión de alto rendimiento Serie RE80
Ventilación secundaria; Manómetro para presión de entrada y salida; Caudal a través de 6bar/Δp=1bar 50000NI/min; Precarga máx. 40bar
| Conexión | Rango de presión | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1 1/2" | 0,2...6 bar | STASTO | RE80-112-0,2/6-MA | 16150003 |
| 1 1/2" | 0,5...10 bar | STASTO | RE80-112-0,5/10-MA | 16150004 |
| 1 1/2" | 0,5...16 bar | STASTO | RE80-112-0,5/16-MA | 16150005 |
| 1 1/2" | 0,5...25 bar | STASTO | RE80-112-0,5/25-MA | 16150007 |
| 2" | 0,2...6 bar | STASTO | RE80-20-0,2/6-MA | 16150008 |
| 2" | 0,5...10 bar | STASTO | RE80-20-0,5/10-MA | 16150009 |