-
Appareils de maintenance - Série FRL
-
Appareils de maintenance - Série Modul
-
Appareils de maintenance - Série Gold
-
Appareils de maintenance - Série 18
-
Appareils de maintenance - Série 09
-
Appareils de maintenance - Série 3000
-
Spécial - Régulateur de pression
-
Spécial - Filtre
-
Spécial – huileurs et huiles
-
Pièces de rechange
Traitement de l’air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs
| Raccordement | pression d’alimentation max. | Élément filtrant | Débit à 6,3 bar / Δp = 1 bar | Type |
|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 12,5 bar | 20 µm | 2200 Nl/min | FRL3-34-20-08-R-PE-SS |
| Raccordement | pression d’alimentation max. | Élément filtrant | Débit à 6,3 bar / Δp = 1 bar | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1" | 12,5 bar | 20 µm | 11200 Nl/min | F-10-20-PE-SS |
| Raccordement | pression d’alimentation max. | Élément filtrant | Débit à 6,3 bar / Δp = 1 bar | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1" | 12,5 bar | 20 µm | 8000 Nl/min | FRL3-10-20-08-R-PE-SS |
Microfiltre Série MF
Soupape de purge semi-automatique; Rendement 99,97%; Élément filtrant 0,01µm; Réservoir en plastique avec panier de protection
Grundversion
| Raccordement | pression d’alimentation max. | Élément filtrant | Débit à 6,3 bar / Δp = 0,1 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 16 bar | 0,1 µm | 180 Nl/min | MF-14-01-PE-SS | 15190000 |
| 3/8" | 12,5 bar | 0,1 µm | 500 Nl/min | MF-38-01-PE-SS | 15190001 |
| 1/2" | 12,5 bar | 0,1 µm | 800 Nl/min | MF-12-01-PE-SS | 15190002 |
| 3/4" | 12,5 bar | 0,1 µm | 800 Nl/min | MF-34-01-PE-SS | 15190003 |
Filtre à charbon actif Série FI01-AC
Teneur résiduelle en huile 0,005mg/m³; Réservoir en plastique avec panier de protection; pour la filtration des impuretés gazeuses
Grundversion
| Raccordement | pression d’alimentation max. | Débit à 6,3 bar / Δp = 0,2 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 16 bar | 570 Nl/min | FI01-14-AC | 15200000 |
| 3/8" | 12,5 bar | 1400 Nl/min | FI01-38-AC | 15200001 |
| 1/2" | 12,5 bar | 1400 Nl/min | FI01-12H-AC | 15200002 |
Grundversion
Grundversion
| Raccordement | utilisable comme | Débit | pression d’alimentation max. | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | Module d’entrée | 800 Nl/min | 16 bar | K-BUI-H-I | 15220000 |
| 1/4" | Module intermédiaire | 800 Nl/min | 16 bar | K-BUI-H | 15220001 |
| 1/4" | Module de sortie | 800 Nl/min | 16 bar | K-BUI-H-0 | 15220002 |
| 3/8" | Module d’entrée | 1800 Nl/min | 12,5 bar | K-BUI-E-I | 15220003 |
| 3/8" | Module intermédiaire | 1800 Nl/min | 12,5 bar | K-BUI-E | 15220004 |