Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες
| Σύνδεση | μέγ. προπίεση | Στοιχείο φίλτρου | Παροχή στα 6,3 bar/Δp=1 bar | Type |
|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 12,5 bar | 20 µm | 2200 Nl/min | FRL3-34-20-08-R-PE-SS |
| Σύνδεση | μέγ. προπίεση | Στοιχείο φίλτρου | Παροχή στα 6,3 bar/Δp=1 bar | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1" | 12,5 bar | 20 µm | 11200 Nl/min | F-10-20-PE-SS |
| Σύνδεση | μέγ. προπίεση | Στοιχείο φίλτρου | Παροχή στα 6,3 bar/Δp=1 bar | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1" | 12,5 bar | 20 µm | 8000 Nl/min | FRL3-10-20-08-R-PE-SS |
Μικροφίλτρο Σειρά MF
Βαλβίδα εκκένωσης ημιαυτόματο; Απόδοση 99,97%; Στοιχείο φίλτρου 0,01µm; Πλαστικό δοχείο με προστατευτικό κλωβό
Grundversion
| Σύνδεση | μέγ. προπίεση | Στοιχείο φίλτρου | Παροχή στα 6,3 bar/Δp=0,1 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 16 bar | 0,1 µm | 180 Nl/min | MF-14-01-PE-SS | 15190000 |
| 3/8" | 12,5 bar | 0,1 µm | 500 Nl/min | MF-38-01-PE-SS | 15190001 |
| 1/2" | 12,5 bar | 0,1 µm | 800 Nl/min | MF-12-01-PE-SS | 15190002 |
| 3/4" | 12,5 bar | 0,1 µm | 800 Nl/min | MF-34-01-PE-SS | 15190003 |
Φίλτρο ενεργού άνθρακα Σειρά FI01-AC
Υπολειμματική περιεκτικότητα σε λάδι 0,005mg/m³; Πλαστικό δοχείο με προστατευτικό κλωβό; για το φιλτράρισμα αέριων ρύπων
Grundversion
| Σύνδεση | μέγ. προπίεση | Παροχή στα 6,3 bar/Δp=0,2 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 16 bar | 570 Nl/min | FI01-14-AC | 15200000 |
| 3/8" | 12,5 bar | 1400 Nl/min | FI01-38-AC | 15200001 |
| 1/2" | 12,5 bar | 1400 Nl/min | FI01-12H-AC | 15200002 |
Grundversion
| Σύνδεση | χρησιμοποιήσιμο ως | Παροχή | μέγ. προπίεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | Μονάδα εισόδου | 800 Nl/min | 16 bar | K-BUI-H-I | 15220000 |
| 1/4" | Ενδιάμεση μονάδα | 800 Nl/min | 16 bar | K-BUI-H | 15220001 |
| 1/4" | Μονάδα εξόδου | 800 Nl/min | 16 bar | K-BUI-H-0 | 15220002 |
| 3/8" | Μονάδα εισόδου | 1800 Nl/min | 12,5 bar | K-BUI-E-I | 15220003 |
| 3/8" | Ενδιάμεση μονάδα | 1800 Nl/min | 12,5 bar | K-BUI-E | 15220004 |