-
Appareils de maintenance - Série FRL
-
Appareils de maintenance - Série Modul
-
Appareils de maintenance - Série Gold
-
Appareils de maintenance - Série 18
-
Appareils de maintenance - Série 09
-
Appareils de maintenance - Série 3000
-
Spécial - Régulateur de pression
-
Spécial - Filtre
-
Spécial – huileurs et huiles
-
Pièces de rechange
Traitement de l’air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs
Grundversion
| Raccordement | Débit | Sorties | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 2700 Nl/min | 3 x 1/4" | STASTO | MDI18-14H | 15900000 |
| 3/8" | 3600 Nl/min | 3 x 1/4" | STASTO | MDI18-38 | 15900001 |
| 3/8" | 7250 Nl/min | 1 x 1/4", 2 x 3/8", 1 x 1/2" | STASTO | MDI18-38H | 15900002 |
| 1/2" | 7250 Nl/min | 1 x 1/4", 2 x 3/8", 1 x 1/2" | STASTO | MDI18-12 | 15900003 |
| 3/4" | 18000 Nl/min | 2 x 3/4" | STASTO | MDI18-34 | 15900004 |
| 1" | 18000 Nl/min | 2 x 3/4" | STASTO | MDI18-10 | 15900005 |
Débitmètre à pression différentielle Série MFM18
Pression d’entrée max. 16bar; Plage de température 0...50°C; Tension 24VDC; IP65; raccordement électrique Prise d’appareil M12x1 5 pôles; incl. Fixation murale
Grundversion
| Raccordement | Plage de mesure | Signal de sortie | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 150...2000 Nl/min | 0-10V | STASTO | MFM18-38-2 | 15960006 |
| G 1/2" | 150...2000 Nl/min | 0-10V | STASTO | MFM18-12-2 | 15960007 |
| G 3/4" | 150...2000 Nl/min | 0-10V | STASTO | MFM18-34-2 | 15960008 |
Grundversion
| Raccordement | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 1/8", 1/4" | STASTO | MCS18-14 | 15980000 |
| 1/4", 3/8" | STASTO | MCS18-14H/38 | 15980001 |
| 3/8", 1/2" | STASTO | MCS18-38H/12 | 15980002 |
| 3/4", 1" | STASTO | MCS18-34/10 | 15980003 |
Grundversion
| Filetage | adapté à la série | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| M30x1,5 | MU218/FR18/RE18 14H/38 | STASTO | MPN18-14 | 16000000 |
| M36x1,5 | MU218/FR18/RE18 14H/38 | STASTO | MPN18-14H/38 | 16000001 |