-
Unidades de mantenimiento - Serie FRL
-
Unidades de mantenimiento - Serie Modul
-
Unidades de mantenimiento - Serie Gold
-
Unidades de mantenimiento - Serie 18
-
Unidades de mantenimiento - Serie 09
-
Unidades de mantenimiento - Serie 3000
-
Especial - Regulador de presión
-
Especial - Filtro
-
Especial - Aceitadores y aceites
-
Repuestos
Mantenimiento de aire comprimido - reguladores de presión, filtros y lubricadores
Grundversion
| Conexión | Caudal | Salidas | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 2700 Nl/min | 3 x 1/4" | STASTO | MDI18-14H | 15900000 |
| 3/8" | 3600 Nl/min | 3 x 1/4" | STASTO | MDI18-38 | 15900001 |
| 3/8" | 7250 Nl/min | 1 x 1/4", 2 x 3/8", 1 x 1/2" | STASTO | MDI18-38H | 15900002 |
| 1/2" | 7250 Nl/min | 1 x 1/4", 2 x 3/8", 1 x 1/2" | STASTO | MDI18-12 | 15900003 |
| 3/4" | 18000 Nl/min | 2 x 3/4" | STASTO | MDI18-34 | 15900004 |
| 1" | 18000 Nl/min | 2 x 3/4" | STASTO | MDI18-10 | 15900005 |
Caudalímetro de presión diferencial Serie MFM18
Presión de entrada máx. 16bar; Rango de temperatura 0...50°C; Tensión 24VDC; IP65; conexión eléctrica Toma de equipo M12x1 5 polos; incl. Montaje en pared
Grundversion
| Conexión | Rango de medición | Señal de salida | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 150...2000 Nl/min | 0-10V | STASTO | MFM18-38-2 | 15960006 |
| G 1/2" | 150...2000 Nl/min | 0-10V | STASTO | MFM18-12-2 | 15960007 |
| G 3/4" | 150...2000 Nl/min | 0-10V | STASTO | MFM18-34-2 | 15960008 |
Grundversion
| Conexión | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 1/8", 1/4" | STASTO | MCS18-14 | 15980000 |
| 1/4", 3/8" | STASTO | MCS18-14H/38 | 15980001 |
| 3/8", 1/2" | STASTO | MCS18-38H/12 | 15980002 |
| 3/4", 1" | STASTO | MCS18-34/10 | 15980003 |
Grundversion
| Rosca | adecuado para la serie | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| M30x1,5 | MU218/FR18/RE18 14H/38 | STASTO | MPN18-14 | 16000000 |
| M36x1,5 | MU218/FR18/RE18 14H/38 | STASTO | MPN18-14H/38 | 16000001 |