-
Appareils de maintenance - Série FRL
-
Appareils de maintenance - Série Modul
-
Appareils de maintenance - Série Gold
-
Appareils de maintenance - Série 18
-
Appareils de maintenance - Série 09
-
Appareils de maintenance - Série 3000
-
Spécial - Régulateur de pression
-
Spécial - Filtre
-
Spécial – huileurs et huiles
-
Pièces de rechange
Traitement de l’air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs
| Raccordement | Prépression | Plage de pression | Article | Débit à partir de 6bar/Δp=1bar | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 25 bar | 0,5...10 bar | 226414 | 5000 Nl/min | STASTO | RE08-34-0,5/10 | 15700016 |
| 3/4" | 25 bar | 0,5...16 bar | 226414 | 5000 Nl/min | STASTO | RE08-34-0,5/16 | 15700017 |
| 1" | 25 bar | 0,1...3 bar | 226414 | 5000 Nl/min | STASTO | RE08-10-0,1/3 | 15700018 |
| 1" | 25 bar | 0,2...6 bar | 226414 | 5000 Nl/min | STASTO | RE08-10-0,2/6 | 15700019 |
| 1" | 25 bar | 0,5...10 bar | 226414 | 5000 Nl/min | STASTO | RE08-10-0,5/10 | 15700020 |
| 1" | 25 bar | 0,5...16 bar | 226414 | 5000 Nl/min | STASTO | RE08-10-0,5/16 | 15700021 |
| Raccordement | Article | Débit à partir de 6bar/Δp=1bar | Élément filtrant | Marque | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 65012 | 40000 Nl/min | 8 µm | STASTO | FI04-30-M-F8 |
Filtre fin Série Gold FI04-F0,01
Soupape de purge semi-automatique; Prépression max. 16bar; Rendement 99,9999%; Teneur résiduelle en huile 0,01ppm; Élément filtrant 0,01µm; Réservoir en plastique
| Raccordement | Article | Débit à partir de 6bar/Δp=0,2bar | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6402;FEFI04F0.011438 | 560 Nl/min | STASTO | FI04-14-F0,01 | 15740000 |
| 3/8" | 6402;FEFI04F0.011438 | 560 Nl/min | STASTO | FI04-38-F0,01 | 15740001 |
| 3/8" | 6501;FEFI04F0.0138H12 | 2000 Nl/min | STASTO | FI04-38H-F0,01 | 15740002 |
| 1/2" | 6502;FEFI04F0.0138H12 | 2000 Nl/min | STASTO | FI04-12-F0,01 | 15740003 |
| 3/4" | B0FI04F0.013410;FEFI04F0.013410 | 4000 Nl/min | STASTO | FI04-34-F0,01 | 15740004 |
| 1" | B0FI04F0.013410;FEFI04F0.013410 | 4000 Nl/min | STASTO | FI04-10-F0,01 | 15740006 |
Filtre fin Série Gold FI04-P-F0,01
Soupape de purge semi-automatique; Prépression max. 16bar; Rendement 99,9999%; Teneur résiduelle en huile 0,01ppm; Élément filtrant 0,01µm; Réservoir en plastique avec panier de protection
| Raccordement | Article | Débit à partir de 6bar/Δp=0,2bar | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6402;SK01;FEFI04F0.011438 | 560 Nl/min | STASTO | FI04-14-P-F0,01 | 15750000 |
| 3/8" | 6402;SK01;FEFI04F0.011438 | 560 Nl/min | STASTO | FI04-38-P-F0,01 | 15750001 |
| 3/8" | 6501;SK02;FEFI04F0.0138H12 | 2000 Nl/min | STASTO | FI04-38H-P-F0,01 | 15750002 |
| 1/2" | 6502;SK03;FEFI04F0.0138H12 | 2000 Nl/min | STASTO | FI04-12-P-F0,01 | 15750003 |
Filtre fin Série Gold FI04-M-F0,01
Soupape de purge semi-automatique; Prépression max. 25bar; Rendement 99,9999%; Teneur résiduelle en huile 0,01ppm; Élément filtrant 0,01µm; Réservoir métallique
| Raccordement | Article | Débit à partir de 6bar/Δp=0,2bar | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 64012;FEFI04F0.011438 | 560 Nl/min | STASTO | FI04-14-M-F0,01 | 15760000 |
| 3/8" | 64012;FEFI04F0.011438 | 560 Nl/min | STASTO | FI04-38-M-F0,01 | 15760001 |
| 3/8" | 65011;FEFI04F0.0138H12 | 2000 Nl/min | STASTO | FI04-38H-M-F0,01 | 15760002 |