-
Unidades de mantenimiento - Serie FRL
-
Unidades de mantenimiento - Serie Modul
-
Unidades de mantenimiento - Serie Gold
-
Unidades de mantenimiento - Serie 18
-
Unidades de mantenimiento - Serie 09
-
Unidades de mantenimiento - Serie 3000
-
Especial - Regulador de presión
-
Especial - Filtro
-
Especial - Aceitadores y aceites
-
Repuestos
Mantenimiento de aire comprimido - reguladores de presión, filtros y lubricadores
| Conexión | Precarga | Rango de presión | Artículo | Caudal a través de 6bar/Δp=1bar | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 25 bar | 0,5...10 bar | 226414 | 5000 Nl/min | STASTO | RE08-34-0,5/10 | 15700016 |
| 3/4" | 25 bar | 0,5...16 bar | 226414 | 5000 Nl/min | STASTO | RE08-34-0,5/16 | 15700017 |
| 1" | 25 bar | 0,1...3 bar | 226414 | 5000 Nl/min | STASTO | RE08-10-0,1/3 | 15700018 |
| 1" | 25 bar | 0,2...6 bar | 226414 | 5000 Nl/min | STASTO | RE08-10-0,2/6 | 15700019 |
| 1" | 25 bar | 0,5...10 bar | 226414 | 5000 Nl/min | STASTO | RE08-10-0,5/10 | 15700020 |
| 1" | 25 bar | 0,5...16 bar | 226414 | 5000 Nl/min | STASTO | RE08-10-0,5/16 | 15700021 |
| Conexión | Artículo | Caudal a través de 6bar/Δp=1bar | Elemento filtrante | Marca | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 65012 | 40000 Nl/min | 8 µm | STASTO | FI04-30-M-F8 |
Filtro fino Serie Gold FI04-F0,01
Válvula de purga semiautomático; Precarga máx. 16bar; Rendimiento 99,9999%; Contenido residual de aceite 0,01ppm; Elemento filtrante 0,01µm; Depósito de plástico
| Conexión | Artículo | Caudal a través de 6bar/Δp=0,2bar | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6402;FEFI04F0.011438 | 560 Nl/min | STASTO | FI04-14-F0,01 | 15740000 |
| 3/8" | 6402;FEFI04F0.011438 | 560 Nl/min | STASTO | FI04-38-F0,01 | 15740001 |
| 3/8" | 6501;FEFI04F0.0138H12 | 2000 Nl/min | STASTO | FI04-38H-F0,01 | 15740002 |
| 1/2" | 6502;FEFI04F0.0138H12 | 2000 Nl/min | STASTO | FI04-12-F0,01 | 15740003 |
| 3/4" | B0FI04F0.013410;FEFI04F0.013410 | 4000 Nl/min | STASTO | FI04-34-F0,01 | 15740004 |
| 1" | B0FI04F0.013410;FEFI04F0.013410 | 4000 Nl/min | STASTO | FI04-10-F0,01 | 15740006 |
Filtro fino Serie Gold FI04-P-F0,01
Válvula de purga semiautomático; Precarga máx. 16bar; Rendimiento 99,9999%; Contenido residual de aceite 0,01ppm; Elemento filtrante 0,01µm; Depósito de plástico con cesta de protección
| Conexión | Artículo | Caudal a través de 6bar/Δp=0,2bar | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6402;SK01;FEFI04F0.011438 | 560 Nl/min | STASTO | FI04-14-P-F0,01 | 15750000 |
| 3/8" | 6402;SK01;FEFI04F0.011438 | 560 Nl/min | STASTO | FI04-38-P-F0,01 | 15750001 |
| 3/8" | 6501;SK02;FEFI04F0.0138H12 | 2000 Nl/min | STASTO | FI04-38H-P-F0,01 | 15750002 |
| 1/2" | 6502;SK03;FEFI04F0.0138H12 | 2000 Nl/min | STASTO | FI04-12-P-F0,01 | 15750003 |
Filtro fino Serie Gold FI04-M-F0,01
Válvula de purga semiautomático; Precarga máx. 25bar; Rendimiento 99,9999%; Contenido residual de aceite 0,01ppm; Elemento filtrante 0,01µm; Depósito metálico
| Conexión | Artículo | Caudal a través de 6bar/Δp=0,2bar | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 64012;FEFI04F0.011438 | 560 Nl/min | STASTO | FI04-14-M-F0,01 | 15760000 |
| 3/8" | 64012;FEFI04F0.011438 | 560 Nl/min | STASTO | FI04-38-M-F0,01 | 15760001 |
| 3/8" | 65011;FEFI04F0.0138H12 | 2000 Nl/min | STASTO | FI04-38H-M-F0,01 | 15760002 |