Éléments de raccordement et accouplements
| Diamètre | Filetage mâle | Type |
|---|---|---|
| 8/6 mm | G 1/4" | CF12-08-14-G |
Raccord en T FI/FI/FE Série TH24C
Fonte malléable galvanisée; Filetage conique
Grundversion
| Filetage mâle | Filetage femelle | Diamètre extérieur | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| - | RP 1/2" | R 1/2" | TH24C-12-M | 9850000 |
| R 1 1/2" | RP 1 1/2" | - | TH24C-112-M | 9850001 |
Raccord droit à visser Série PH12
Laiton nickelé; Pression max. 250bar
Grundversion
| Diamètre | Filetage | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 4 mm | M6X0,75 | PH12-04-M6X0,75-N | 9860000 |
| 4 mm | M6x1 | PH12C-04-M6X1-N | 9860001 |
| 4 mm | M8x1 | PH12C-04-M8X1-N | 9860002 |
| 4 mm | M10x1 | PH12C-04-M10X1-N | 9860003 |
| 6 mm | 1/4" | PH12C-06-14-N | 9860004 |
| 6 mm | 1/8" | PH12C-06-18-N | 9860005 |
| 6 mm | M6x1 | PH12C-06-M6X1-N | 9860006 |
| 6 mm | M8x1 | PH12C-06-M8X1-N | 9860007 |
| 6 mm | M10x1 | CH025-P06-18 | 9860008 |
| 6 mm | M10x1 | PH12C-06-M10X1-N | 9860009 |
Grundversion
| Filetage | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 1" | TH29-10-M | 9870000 |
| 11/2" | TH29-112-M | 9870001 |
| 2" | TH29-20-M | 9870002 |
| 2" | TH29-30-M | 9870003 |
Grundversion
| Filetage femelle | Filetage femelle 2 | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| RP 1/2" | RP 1/4" | TH29-12-14-12-M | 9880000 |
| RP 1 1/4" | RP 1" | TH29-114-10-114-M | 9880001 |
| RP 1 1/4" | RP 1/2" | TH29-114-12-114-M | 9880002 |