Spojovací prvky
| průměr hadice | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 10/8 mm | DI56-08-10-W | 9830001 |
| 6/4 mm | DI56-04-06-W | 9830002 |
| 12/9 mm | DI56-09-12-W | 9830003 |
| 12/9 mm | DI56-10-12-W | 9830004 |
| 16/14 mm | DI56-14-16-W | 9830005 |
přímé šroubení série CF12
závit válcový; těleso; svěrný kroužek a matice PFA
Grundversion
| průměr | vnější závit | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 6/4 mm | G 1/4" | CF12-06-14-G | 9840000 |
| 12/10 mm | G 3/8" | CF12-12-38-G | 9840001 |
| 12/10 mm | G 1/2" | CF12-12-12-G | 9840002 |
| 6/4 mm | G 1/8" | CF12-06-18-G | 9840003 |
| 10/8 mm | G 1/4" | CF12-10-14-G | 9840004 |
| 12/10 mm | G 1/4" | CF12-12-14-G | 9840005 |
| 8/6 mm | G 1/4" | CF12-08-14-G | 9840006 |
T-kus vnitřní/vnitřní/vnější závit série TH24C
Pozinkovaná temperovaná litina; závit kónický
Grundversion
| vnější závit | vnitřní závit | vnější průměr | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| - | RP 1/2" | R 1/2" | TH24C-12-M | 9850000 |
| R 1 1/2" | RP 1 1/2" | - | TH24C-112-M | 9850001 |
T-kus vnitřní závit série TH29
Pozinkovaná temperovaná litina
Grundversion
| závit | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 1" | TH29-10-M | 9870000 |
| 11/2" | TH29-112-M | 9870001 |
| 2" | TH29-20-M | 9870002 |
| 2" | TH29-30-M | 9870003 |
T-kus vnitřní závit série TH29
Pozinkovaná temperovaná litina
Grundversion
| vnitřní závit | vnitřní závit 2 | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| RP 1/2" | RP 1/4" | TH29-12-14-12-M | 9880000 |
| RP 1 1/4" | RP 1" | TH29-114-10-114-M | 9880001 |