-
Vérin à visser
-
Vérin ISO 6432 avec accessoires
-
Vérin compact avec accessoires
-
Vérin ISO 15552 avec accessoires
-
Vérins anti-rotation / vérins guidés
-
Vérin avec tige de piston creuse
-
Vérin avec frein de tige de piston
-
Vérin rond avec accessoires
-
Vérins sans tige avec accessoires
-
Unités de guidage
-
Vérin rotatif
-
Vérin en acier inoxydable ISO 6432 / 15552 avec accessoires
-
Pince
-
Interrupteur magnétique avec accessoires
-
Pièces de rechange
Éléments d’actionnement
| Diamètre | Raccordement | Course | Filetage de tige de piston | Rallonge de tige de piston de | Fonction | Force de poussée à 6 bar | Joint d’étanchéité de tige de piston | Joint d’étanchéité | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm merged | 3/8" | 300 mm | M20x1,5 | - | double effet | 3014 N | - | - | PC10-80-300-02 | 2160045 |
| 80 mm merged | 3/8" | 320 mm | M20x1,5 | - | double effet | 3014 N | - | - | PC10-80-320-VV | 2160046 |
| 80 mm merged | 3/8" | 750 mm | M20x1,5 | - | double effet | 3014 N | - | - | PC10-80-750-01 | 2160047 |
| 80 mm merged | 3/8" | 1000 mm | M20x1,5 | 200 mm | double effet | 3014 N | - | - | PC10-80-1000-E200 | 2160048 |
| 100 mm merged | 1/2" | 145 mm | M20x1,5 | 262 mm | double effet | 4710 N | - | - | PC10-100-145-E262 | 2160049 |
| 100 mm merged | 1/2" | 145 mm | M20x1,5 | 262 mm | double effet | 4710 N | - | - | PC10-100-160-E240 | 2160050 |
| 100 mm merged | 1/2" | 500 mm | M20x1,5 | - | double effet | 4710 N | - | - | PC10-100-500-01 | 2160051 |
| 125 mm | 1/2" | 100 mm | M27x2 | - | double effet | 7359 N | - | - | PC10-125-100-01 | 2160053 |
| 125 mm | 1/2" | 150 mm | M24x2 | - | double effet | 7359 N | - | - | PC10-125-150-01 | 2160054 |
| 125 mm | 1/2" | 250 mm | M27x2 | - | double effet | 7359 N | - | - | PC10-125-250 | 2160055 |
| 125 mm | 1/2" | 250 mm | M27x2 | - | double effet | 7359 N | - | - | PC10-125-250-01 | 2160056 |
| 125 mm | 1/2" | 300 mm | M27x2 | - | double effet | 7359 N | - | - | PC10-125-260 | 2160057 |
| 125 mm | 1/2" | 400 mm | M27x2 | - | double effet | 7359 N | - | - | PC10-125-400-P | 2160058 |
| 125 mm | 1/2" | 600 mm | - | - | double effet | 7359 N | - | - | PC10-125-600-02 | 2160059 |
| 125 mm | 1/2" | 600 mm | M24x2 | - | double effet | 7359 N | - | - | PC10-125-600-03 | 2160060 |
| 125 mm | 1/2" | 1000 mm | M27x2 | - | double effet | 7359 N | - | - | PC10-125-1000-02 | 2160061 |
| 125 mm | 1/2" | 1000 mm | M27x2 | - | double effet | 7359 N | - | - | PC10-125-1000-03 | 2160062 |
| 125 mm | 1/2" | 1200 mm | M27x2 | - | double effet | 7359 N | - | - | PC10-125-1200-VV-S01 | 2160063 |
Mini-vérin magnétique Série PC03
double effet; Plage de pression 1...10bar; Raccord de pression arrière, axial
Grundversion
| Diamètre | Raccordement | Course | Filetage de tige de piston | Fonction | Force de poussée à 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm merged | 1/8" | 15 mm | M8 | double effet | 188 N | PC03-20-15-01 | 2170000 |
| 25 mm | 1/8" | 25 | M8x1,25 | double effet | 295 N | PC03-25-25-01 | 2170001 |