-
Βιδωτός κύλινδρος
-
Κύλινδρος ISO 6432 με εξαρτήματα
-
Συμπαγής κύλινδρος με εξαρτήματα
-
Κύλινδρος ISO 15552 με εξαρτήματα
-
Περιστροφικά ασφαλισμένοι κύλινδροι / κύλινδροι καθοδήγησης
-
Κύλινδρος με κοίλη ράβδο εμβόλου
-
Κύλινδρος με φρένο ράβδου εμβόλου
-
Στρογγυλός κύλινδρος με εξαρτήματα
-
Κύλινδροι χωρίς ράβδο εμβόλου με εξαρτήματα
-
Μονάδες καθοδήγησης
-
Περιστροφικός κύλινδρος
-
Κύλινδρος από ανοξείδωτο χάλυβα ISO 6432 / 15552 με εξαρτήματα
-
Αρπάγη
-
Μαγνητικός διακόπτης με εξαρτήματα (παρελκόμενα)
-
Ανταλλακτικά
Ενεργοποιητές
| Διάμετρος | Σύνδεση | Διαδρομή (εμβόλου) | Σπείρωμα ράβδου εμβόλου | Επέκταση ράβδου εμβόλου κατά | Λειτουργία | Δύναμη πίεσης στα 6 bar | Στεγανοποίηση ράβδου εμβόλου | Στεγανοποίηση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm merged | 3/8" | 300 mm | M20x1,5 | - | διπλής ενέργειας | 3014 N | - | - | PC10-80-300-02 | 2160045 |
| 80 mm merged | 3/8" | 320 mm | M20x1,5 | - | διπλής ενέργειας | 3014 N | - | - | PC10-80-320-VV | 2160046 |
| 80 mm merged | 3/8" | 750 mm | M20x1,5 | - | διπλής ενέργειας | 3014 N | - | - | PC10-80-750-01 | 2160047 |
| 80 mm merged | 3/8" | 1000 mm | M20x1,5 | 200 mm | διπλής ενέργειας | 3014 N | - | - | PC10-80-1000-E200 | 2160048 |
| 100 mm merged | 1/2" | 145 mm | M20x1,5 | 262 mm | διπλής ενέργειας | 4710 N | - | - | PC10-100-145-E262 | 2160049 |
| 100 mm merged | 1/2" | 145 mm | M20x1,5 | 262 mm | διπλής ενέργειας | 4710 N | - | - | PC10-100-160-E240 | 2160050 |
| 100 mm merged | 1/2" | 500 mm | M20x1,5 | - | διπλής ενέργειας | 4710 N | - | - | PC10-100-500-01 | 2160051 |
| 125 mm | 1/2" | 100 mm | M27x2 | - | διπλής ενέργειας | 7359 N | - | - | PC10-125-100-01 | 2160053 |
| 125 mm | 1/2" | 150 mm | M24x2 | - | διπλής ενέργειας | 7359 N | - | - | PC10-125-150-01 | 2160054 |
| 125 mm | 1/2" | 250 mm | M27x2 | - | διπλής ενέργειας | 7359 N | - | - | PC10-125-250 | 2160055 |
| 125 mm | 1/2" | 250 mm | M27x2 | - | διπλής ενέργειας | 7359 N | - | - | PC10-125-250-01 | 2160056 |
| 125 mm | 1/2" | 300 mm | M27x2 | - | διπλής ενέργειας | 7359 N | - | - | PC10-125-260 | 2160057 |
| 125 mm | 1/2" | 400 mm | M27x2 | - | διπλής ενέργειας | 7359 N | - | - | PC10-125-400-P | 2160058 |
| 125 mm | 1/2" | 600 mm | - | - | διπλής ενέργειας | 7359 N | - | - | PC10-125-600-02 | 2160059 |
| 125 mm | 1/2" | 600 mm | M24x2 | - | διπλής ενέργειας | 7359 N | - | - | PC10-125-600-03 | 2160060 |
| 125 mm | 1/2" | 1000 mm | M27x2 | - | διπλής ενέργειας | 7359 N | - | - | PC10-125-1000-02 | 2160061 |
| 125 mm | 1/2" | 1000 mm | M27x2 | - | διπλής ενέργειας | 7359 N | - | - | PC10-125-1000-03 | 2160062 |
| 125 mm | 1/2" | 1200 mm | M27x2 | - | διπλής ενέργειας | 7359 N | - | - | PC10-125-1200-VV-S01 | 2160063 |
Μίνι μαγνητικός κύλινδρος Σειρά PC03
διπλής ενέργειας; Εύρος πίεσης 1...10bar; Σύνδεση πίεσης οπίσθια πλευρά, αξονικός
Grundversion
| Διάμετρος | Σύνδεση | Διαδρομή (εμβόλου) | Σπείρωμα ράβδου εμβόλου | Λειτουργία | Δύναμη πίεσης στα 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm merged | 1/8" | 15 mm | M8 | διπλής ενέργειας | 188 N | PC03-20-15-01 | 2170000 |
| 25 mm | 1/8" | 25 | M8x1,25 | διπλής ενέργειας | 295 N | PC03-25-25-01 | 2170001 |