-
Vérin à visser
-
Vérin ISO 6432 avec accessoires
-
Vérin compact avec accessoires
-
Vérin ISO 15552 avec accessoires
-
Vérins anti-rotation / vérins guidés
-
Vérin avec tige de piston creuse
-
Vérin avec frein de tige de piston
-
Vérin rond avec accessoires
-
Vérins sans tige avec accessoires
-
Unités de guidage
-
Vérin rotatif
-
Vérin en acier inoxydable ISO 6432 / 15552 avec accessoires
-
Pince
-
Interrupteur magnétique avec accessoires
-
Pièces de rechange
Éléments d’actionnement
| Diamètre | Raccordement | Course | Filetage de tige de piston | Fonction | Force de poussée à 6 bar | Type | Séquence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm merged | M5 | 40 mm | M6 | double effet | 121 N | DSA16/40 | 1320001 |
| 16 mm merged | M5 | 50 mm | M6 | double effet | 121 N | DSA16/50 | 1320002 |
| 20 mm merged | 1/8" | 40 mm | M8 | double effet | 188 N | DSA20/40 | 1320003 |
| 25 mm | 1/8" | 25 | M10x1,25 | double effet | 295 N | DSA25/25 | 1320004 |
| 20 mm merged | 1/8" | 100 mm | M8 | double effet | 188 N | DSA20/100 | 1320005 |
| 25 mm | 1/8" | 125 mm | M10x1,25 | double effet | 295 N | DSA25/125 | 1320006 |
| 12 mm | M5 | 20 mm | M6 | double effet | 68 N | DSA12/20 | 1320007 |
| 20 mm merged | 1/8" | 10 mm | M8 | double effet | 188 N | DSA20/10 | 1320008 |
| 20 mm merged | 1/8" | 80 mm | M8 | double effet | 188 N | DSA20/80 | 1320009 |
| 25 mm | 1/8" | 150 mm | M10x1,25 | double effet | 295 N | DSA25/150 | 1320010 |
| 25 mm | 1/8" | 290 mm | M10x1,25 | double effet | 295 N | DSA25/290 | 1320011 |
| 25 mm | 1/8" | 75 mm | M10x1,25 | double effet | 295 N | DSA25/75 | 1320012 |
| 20 mm merged | 1/8" | 270 mm | M8 | double effet | 188 N | DSA20/270 | 1320013 |
Mini-vérin magnétique en acier inoxydable Série DSM
double effet; Plage de pression 1...10bar; conformément à DIN/ISO 6432; entièrement en acier inoxydable
Grundversion
| Diamètre | Raccordement | Course | Filetage de tige de piston | Fonction | Force de poussée à 6 bar | Version | Type | Séquence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm merged | M5 | 25 | M6 | double effet | 121 N | - | DSM16-25 | 1330000 |
| 12 mm | M5 | 10 mm | M6 | double effet | 68 N | - | DSM12-10 | 1330001 |
| 12 mm | M5 | 20 mm | M6 | double effet | 68 N | - | DSM12-20 | 1330002 |
| 12 mm | M5 | 25 | M6 | double effet | 68 N | - | DSM12-25 | 1330003 |
| 16 mm merged | M5 | 40 mm | M6 | double effet | 121 N | - | DSM16-40 | 1330004 |
| 16 mm merged | M5 | 50 mm | M6 | double effet | 121 N | - | DSM16-50 | 1330005 |
| 16 mm merged | M5 | 60 mm | M6 | double effet | 121 N | - | DSM16-60 | 1330006 |