-
Cilindro roscado
-
Cilindro ISO 6432 con accesorios
-
Cilindro compacto con accesorios
-
Cilindro ISO 15552 con accesorios
-
Cilindros antirrotación / cilindros guiados
-
Cilindro con vástago de pistón hueco
-
Cilindro con freno de vástago de pistón
-
Cilindro redondo con accesorios
-
Cilindros sin vástago con accesorios
-
Unidades de guiado
-
Cilindro rotativo
-
Cilindro de acero inoxidable ISO 6432 / 15552 con accesorios
-
Pinza
-
Interruptor magnético con accesorios
-
Repuestos
Elementos de trabajo
| Diámetro | Conexión | Carrera | Rosca de vástago de pistón | Función | Fuerza de empuje a 6 bar | tipo | Secuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm merged | M5 | 40 mm | M6 | de doble efecto | 121 N | DSA16/40 | 1320001 |
| 16 mm merged | M5 | 50 mm | M6 | de doble efecto | 121 N | DSA16/50 | 1320002 |
| 20 mm merged | 1/8" | 40 mm | M8 | de doble efecto | 188 N | DSA20/40 | 1320003 |
| 25 mm | 1/8" | 25 | M10x1,25 | de doble efecto | 295 N | DSA25/25 | 1320004 |
| 20 mm merged | 1/8" | 100 mm | M8 | de doble efecto | 188 N | DSA20/100 | 1320005 |
| 25 mm | 1/8" | 125 mm | M10x1,25 | de doble efecto | 295 N | DSA25/125 | 1320006 |
| 12 mm | M5 | 20 mm | M6 | de doble efecto | 68 N | DSA12/20 | 1320007 |
| 20 mm merged | 1/8" | 10 mm | M8 | de doble efecto | 188 N | DSA20/10 | 1320008 |
| 20 mm merged | 1/8" | 80 mm | M8 | de doble efecto | 188 N | DSA20/80 | 1320009 |
| 25 mm | 1/8" | 150 mm | M10x1,25 | de doble efecto | 295 N | DSA25/150 | 1320010 |
| 25 mm | 1/8" | 290 mm | M10x1,25 | de doble efecto | 295 N | DSA25/290 | 1320011 |
| 25 mm | 1/8" | 75 mm | M10x1,25 | de doble efecto | 295 N | DSA25/75 | 1320012 |
| 20 mm merged | 1/8" | 270 mm | M8 | de doble efecto | 188 N | DSA20/270 | 1320013 |
Minicilindro magnético de acero inoxidable Serie DSM
de doble efecto; Rango de presión 1...10bar; según DIN/ISO 6432; completamente de acero inoxidable
Grundversion
| Diámetro | Conexión | Carrera | Rosca de vástago de pistón | Función | Fuerza de empuje a 6 bar | Versión | tipo | Secuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm merged | M5 | 25 | M6 | de doble efecto | 121 N | - | DSM16-25 | 1330000 |
| 12 mm | M5 | 10 mm | M6 | de doble efecto | 68 N | - | DSM12-10 | 1330001 |
| 12 mm | M5 | 20 mm | M6 | de doble efecto | 68 N | - | DSM12-20 | 1330002 |
| 12 mm | M5 | 25 | M6 | de doble efecto | 68 N | - | DSM12-25 | 1330003 |
| 16 mm merged | M5 | 40 mm | M6 | de doble efecto | 121 N | - | DSM16-40 | 1330004 |
| 16 mm merged | M5 | 50 mm | M6 | de doble efecto | 121 N | - | DSM16-50 | 1330005 |
| 16 mm merged | M5 | 60 mm | M6 | de doble efecto | 121 N | - | DSM16-60 | 1330006 |