Se rendre au contenu
Rechercher
Votre panier
En cours de chargement...
Categories
En cours de chargement...
Accueil Rechercher 0 Liste de souhaits
Catégorie

Pneumatique

Diamètre Raccordement Course Filetage de tige de piston Fonction Type Sequence
20 mm merged M5 25 M10x1,25 simple effet NSKU20-25-M-SEP 1710002
25 mm M5 25 M10x1,25 simple effet NSKU25-25-M-SEP 1710003
32 mm merged 1/8" 20 mm M10x1,25 simple effet NSKU32-20-M-SEP 1710004
32 mm merged 1/8" 25 M10x1,25 simple effet NSKU32-25-M-SEP 1710005
50 mm merged 1/8" 25 M12x1,25 simple effet NSKU50-25-M-SEP 1710006
80 mm merged 1/8" 40 mm M16x1,5 simple effet NSKU80-40-M-SEP 1710007
Piston

Piston

Vérin Série NSK; Joint d’étanchéité Polyuréthane

Grundversion
Diamètre Fonction Type Sequence
100 mm merged - PI-NSK100 1720000
50 mm merged - PI-NSK50 1720001

Mini-vérin magnétique Série DVM-P

double effet; Plage de pression 1...10bar; conformément à DIN/ISO 6432; avec tige de piston traversante

Grundversion
Diamètre Raccordement Course Filetage de tige de piston Fonction Force de poussée à 6 bar Type Sequence
12 mm M5 25 M6 double effet 121 N DVM12/25-P 1740000
20 mm merged 1/8" 50 mm M8 double effet 188 N DVM20/50-P 1740001
20 mm merged 1/8" 80 mm M8 double effet 188 N DVM20/80-P 1740002
25 mm 1/8" 40 mm M10x1,25 double effet 295 N DVM25/40-P 1740003
25 mm 1/8" 50 mm M10x1,25 double effet 295 N DVM25/50-P 1740004
25 mm 1/8" 400 mm M10x1,25 double effet 295 N DVM25/400-P 1740005
12 mm M5 25 M6 double effet 121 N DVM12/30-P 1740007
Grundversion
Diamètre Série NWT, RWS, ACMT-ISO Diamètre Série NSKU-M Diamètre Série XJC Filetage Fonction Type Sequence
32 mm 20, 25, 32, 40 mm - M10x1,25 - SAF32 1750000
40 mm 50, 63 mm - M12x1,25 - SAF40 1750001
50, 63 mm 80 mm - M16x1,5 - SAF50-63 1750002
80, 100 mm 100 mm - M20x1,5 - SAF80-100 1750003
125 mm - - M27x2 - SAF125 1750004