-
Ενεργοποιητές
-
Κατευθυντικά βαλβίδες – ηλεκτρικές / πνευματικές
-
Βαλβίδες κατεύθυνσης – μηχανικές / χειροκίνητες, πνευματικά στοιχεία ελέγχου
-
Βαλβίδες ροής και απομόνωσης
-
Συνδετικά στοιχεία και σύνδεσμοι (ζεύξεις)
-
Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα
-
Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες
-
Ασφάλεια πεπιεσμένου αέρα - απομόνωση, φύσημα, μείωση θορύβου
Πνευματική τεχνολογία
| Διάμετρος | Σύνδεση | Διαδρομή (εμβόλου) | Σπείρωμα ράβδου εμβόλου | Λειτουργία | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm merged | M5 | 25 | M10x1,25 | μονής ενέργειας | NSKU20-25-M-SEP | 1710002 |
| 25 mm | M5 | 25 | M10x1,25 | μονής ενέργειας | NSKU25-25-M-SEP | 1710003 |
| 32 mm merged | 1/8" | 20 mm | M10x1,25 | μονής ενέργειας | NSKU32-20-M-SEP | 1710004 |
| 32 mm merged | 1/8" | 25 | M10x1,25 | μονής ενέργειας | NSKU32-25-M-SEP | 1710005 |
| 50 mm merged | 1/8" | 25 | M12x1,25 | μονής ενέργειας | NSKU50-25-M-SEP | 1710006 |
| 80 mm merged | 1/8" | 40 mm | M16x1,5 | μονής ενέργειας | NSKU80-40-M-SEP | 1710007 |
Μίνι μαγνητικός κύλινδρος Σειρά DVM-P
διπλής ενέργειας; Εύρος πίεσης 1...10bar; σύμφωνα με DIN/ISO 6432; με διαμπερή ράβδο εμβόλου
Grundversion
| Διάμετρος | Σύνδεση | Διαδρομή (εμβόλου) | Σπείρωμα ράβδου εμβόλου | Λειτουργία | Δύναμη πίεσης στα 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | M5 | 25 | M6 | διπλής ενέργειας | 121 N | DVM12/25-P | 1740000 |
| 20 mm merged | 1/8" | 50 mm | M8 | διπλής ενέργειας | 188 N | DVM20/50-P | 1740001 |
| 20 mm merged | 1/8" | 80 mm | M8 | διπλής ενέργειας | 188 N | DVM20/80-P | 1740002 |
| 25 mm | 1/8" | 40 mm | M10x1,25 | διπλής ενέργειας | 295 N | DVM25/40-P | 1740003 |
| 25 mm | 1/8" | 50 mm | M10x1,25 | διπλής ενέργειας | 295 N | DVM25/50-P | 1740004 |
| 25 mm | 1/8" | 400 mm | M10x1,25 | διπλής ενέργειας | 295 N | DVM25/400-P | 1740005 |
| 12 mm | M5 | 25 | M6 | διπλής ενέργειας | 121 N | DVM12/30-P | 1740007 |
Grundversion
| Διάμετρος Σειρά NWT, RWS, ACMT-ISO | Διάμετρος Σειρά NSKU-M | Διάμετρος Σειρά XJC | Σπείρωμα | Λειτουργία | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 20, 25, 32, 40 mm | - | M10x1,25 | - | SAF32 | 1750000 |
| 40 mm | 50, 63 mm | - | M12x1,25 | - | SAF40 | 1750001 |
| 50, 63 mm | 80 mm | - | M16x1,5 | - | SAF50-63 | 1750002 |
| 80, 100 mm | 100 mm | - | M20x1,5 | - | SAF80-100 | 1750003 |
| 125 mm | - | - | M27x2 | - | SAF125 | 1750004 |