-
Éléments d’actionnement
-
Distributeurs directionnels - électriques / pneumatiques
-
Distributeurs directionnels – mécaniques / manuels, éléments de commande pneumatiques
-
Vannes d’arrêt et de blocage
-
Éléments de raccordement et accouplements
-
Tuyaux, Tuyaux, Manomètres et accessoires
-
Traitement de l’air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs
-
Sécurité air comprimé - sectionnement, soufflage, réduction du bruit
Pneumatique
| Diamètre | Raccordement | Course | Filetage de tige de piston | Fonction | Force de poussée à 6 bar | Joint d’étanchéité | Type | Séquence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 1/2" | 1300 mm | M27x2 | double effet | 7359 N | PU | PC60-125-1300 | 980333 |
| 125 mm | 1/2" | 1400 mm | M27x2 | double effet | 7359 N | PU | PC60-125-1400 | 980334 |
| 125 mm | 1/2" | 2500 mm | M27x2 | double effet | 7359 N | PU | PC60-125-2500 | 980335 |
Vérin magnétique profilé Série NWT-01
conformément à ISO 15552, VDMA; double effet; Plage de pression 0,5...10bar; amortissement de fin de course réglable; Versions spéciales
Grundversion
| Diamètre | Raccordement | Course | Filetage de tige de piston | Rallonge de tige de piston de | Fonction | Force de poussée à 6 bar | Type | Séquence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm merged | 3/8" | 500 mm | M20x1,5 | 200 mm | double effet | 3014 N | NWT80-500-S01 | 990000 |
| 125 mm | 1/2" | 500 mm | M27x2 | 70 mm | double effet | 7359 N | NWT125-178-S01 | 990003 |
| 125 mm | 1/2" | 500 mm | M27x2 | 120 mm | double effet | 7359 N | NWT125-500-S01 | 990004 |
| 40 mm | 1/4" | 260 mm | M12x1,25 | 60 mm | double effet | 754 N | NWT40-260-S01 | 990009 |
| 40 mm | 1/4" | 35 mm | M12x1,25 | 40 mm | double effet | 754 N | NWT40-35-S01 | 990010 |
| 40 mm | 1/4" | 50 mm | M12x1,25 | 220 mm | double effet | 754 N | NWT40-50-S02 | 990011 |
| 40 mm | 1/4" | 50 mm | M12x1,25 | 50 mm | double effet | 754 N | NWT40-50-S50 | 990012 |
| 80 mm merged | 3/8" | 400 mm | M20x1,5 | 100 mm | double effet | 3014 N | NWT80-400-S01 | 990017 |
| 80 mm merged | 3/8" | 500 mm | M20x1,5 | 100 mm | double effet | 3014 N | NWT80-500-S02 | 990018 |
| 80 mm merged | 3/8" | 870 mm | M20x1,5 | 200 mm | double effet | 3014 N | NWT80-870-S01 | 990019 |
| Diamètre | Raccordement | Course | Filetage de tige de piston | Fonction | Force de poussée à 6 bar | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 mm | 3/4" | 160 mm | M36x2 | double effet | 12057 N | XJC160-160 |
| Diamètre | Raccordement | Course | Filetage de tige de piston | Rallonge de tige de piston de | Fonction | Force de poussée à 6 bar | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 1/2" | 1125 mm | M27x2 | 90 mm | double effet | 7359 N | NWT125-1125-VS-S01 |
| Diamètre | Raccordement | Course | Filetage de tige de piston | Rallonge de tige de piston de | Fonction | Force de poussée à 6 bar | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/4" | 260 mm | M12x1,25 | 60 mm | double effet | 754 N | NWT40-260-VV-S01 |
Vérin magnétique profilé Série NWT
conformément à ISO 15552, VDMA; double effet; Plage de pression 0,5...10bar; amortissement de fin de course réglable; Joint d’étanchéité de tige de piston FKM; Matériau Tige de piston 1.4401
Grundversion
| Diamètre | Raccordement | Course | Filetage de tige de piston | Fonction | Force de poussée à 6 bar | Type | Séquence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 1/2" | 250 mm | M27x2 | double effet | 7359 N | NWT125-250-VS-SS | 1030000 |
| 40 mm | 1/4" | 200 mm | M12x1,25 | double effet | 754 N | NWT40-200-VS-SS | 1030001 |
Vérin magnétique profilé Série NWT-SEP
conformément à ISO 15552, VDMA; simple effet, Ressort arrière; Plage de pression 0,5...10bar; amortissement de fin de course réglable
Grundversion
| Diamètre | Raccordement | Course | Filetage de tige de piston | Fonction | Force de traction à 6 bar | Joint d’étanchéité | Type | Séquence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/4" | 30 mm | M12x1,25 | simple effet | 551 N | PU | NWT40-30-SEP | 1050010 |
| 40 mm | 1/4" | 40 mm | M12x1,25 | simple effet | 551 N | PU | NWT40-40-SEP | 1050011 |