-
Arbeitselemente
-
Wegeventile - elektrisch / pneumatisch
-
Wegeventile - mechanisch / manuell, pneumatische Steuerelemente
-
Strom- und Sperrventile
-
Verbindungselemente und Kupplungen
-
Schläuche, Rohre, Manometer und Zubehör
-
Druckluftwartung - Druckregler, Filter und Öler
-
Druckluftsicherheit - Absperren, Ausblasen, Lärmschutz
Pneumatik
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Kolbenstangengewinde | Funktion | Druckkraft bei 6 bar | Dichtung | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 1/2" | 1300 mm | M27x2 | doppeltwirkend | 7359 N | PU | PC60-125-1300 | 980333 |
| 125 mm | 1/2" | 1400 mm | M27x2 | doppeltwirkend | 7359 N | PU | PC60-125-1400 | 980334 |
| 125 mm | 1/2" | 2500 mm | M27x2 | doppeltwirkend | 7359 N | PU | PC60-125-2500 | 980335 |
Profilmagnetzylinder Serie NWT-01
gemäß ISO 15552, VDMA; doppeltwirkend; Druckbereich 0,5...10bar; einstellbare Endlagendämpfung; Sonderausführungen
Grundversion
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Kolbenstangengewinde | Kolbenstangenverlängerung um | Funktion | Druckkraft bei 6 bar | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 3/8" | 500 mm | M20x1,5 | 200 mm | doppeltwirkend | 3014 N | NWT80-500-S01 | 990000 |
| 125 mm | 1/2" | 500 mm | M27x2 | 70 mm | doppeltwirkend | 7359 N | NWT125-178-S01 | 990003 |
| 125 mm | 1/2" | 500 mm | M27x2 | 120 mm | doppeltwirkend | 7359 N | NWT125-500-S01 | 990004 |
| 40 mm | 1/4" | 260 mm | M12x1,25 | 60 mm | doppeltwirkend | 754 N | NWT40-260-S01 | 990009 |
| 40 mm | 1/4" | 35 mm | M12x1,25 | 40 mm | doppeltwirkend | 754 N | NWT40-35-S01 | 990010 |
| 40 mm | 1/4" | 50 mm | M12x1,25 | 220 mm | doppeltwirkend | 754 N | NWT40-50-S02 | 990011 |
| 40 mm | 1/4" | 50 mm | M12x1,25 | 50 mm | doppeltwirkend | 754 N | NWT40-50-S50 | 990012 |
| 80 mm | 3/8" | 400 mm | M20x1,5 | 100 mm | doppeltwirkend | 3014 N | NWT80-400-S01 | 990017 |
| 80 mm | 3/8" | 500 mm | M20x1,5 | 100 mm | doppeltwirkend | 3014 N | NWT80-500-S02 | 990018 |
| 80 mm | 3/8" | 870 mm | M20x1,5 | 200 mm | doppeltwirkend | 3014 N | NWT80-870-S01 | 990019 |
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Kolbenstangengewinde | Funktion | Druckkraft bei 6 bar | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 mm | 3/4" | 160 mm | M36x2 | doppeltwirkend | 12057 N | XJC160-160 |
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Kolbenstangengewinde | Kolbenstangenverlängerung um | Funktion | Druckkraft bei 6 bar | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 1/2" | 1125 mm | M27x2 | 90 mm | doppeltwirkend | 7359 N | NWT125-1125-VS-S01 |
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Kolbenstangengewinde | Kolbenstangenverlängerung um | Funktion | Druckkraft bei 6 bar | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/4" | 260 mm | M12x1,25 | 60 mm | doppeltwirkend | 754 N | NWT40-260-VV-S01 |
Profilmagnetzylinder Serie NWT
gemäß ISO 15552, VDMA; doppeltwirkend; Druckbereich 0,5...10bar; einstellbare Endlagendämpfung; Kolbenstangendichtung FKM; Werkstoff Kolbenstange 1.4401
Grundversion
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Kolbenstangengewinde | Funktion | Druckkraft bei 6 bar | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 1/2" | 250 mm | M27x2 | doppeltwirkend | 7359 N | NWT125-250-VS-SS | 1030000 |
| 40 mm | 1/4" | 200 mm | M12x1,25 | doppeltwirkend | 754 N | NWT40-200-VS-SS | 1030001 |
Profilmagnetzylinder Serie NWT-SEP
gemäß ISO 15552, VDMA; einfachwirkend, Feder hinten; Druckbereich 0,5...10bar; einstellbare Endlagendämpfung
Grundversion
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Kolbenstangengewinde | Funktion | Zugkraft bei 6bar | Dichtung | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/4" | 30 mm | M12x1,25 | einfachwirkend | 551 N | PU | NWT40-30-SEP | 1050010 |
| 40 mm | 1/4" | 40 mm | M12x1,25 | einfachwirkend | 551 N | PU | NWT40-40-SEP | 1050011 |