Venttiilit, läpät ja sulkuluistiventtiilit – manuaaliset
| DN | Asennuspituus | Laippa | Painealue | Rakenne | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | ANSI150 | 0...16 bar | ATEX | BULY-100-DSE-B-A | 29910004 |
| 125 mm | 56 mm | ANSI150 | 0...16 bar | ATEX | BULY-125-DSE-B-A | 29910005 |
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | BULC-200-DSE-B-A | 29910006 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | BULC-250-DSE-B-A | 29910007 |
Läppäventtiili vapaalla akselinpäällä Sarja BUW4-CSTS-B
Väli-laippamalli; Asennuspituus mukaisesti EN558−1R20; Runko Teräs 1.0619 epoksipinnoitettu; Levy ja Akseli 1.4408; Mansetti PTFE/silikoni; Laipan nimellispaine PN10/16/ANSI150; Väliaineen lämpötila -10...+190°C; Painealue 0...10bar
Grundversion
| DN | Asennuspituus | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | BUW4-065-CSTS-B | 29920000 |
| 65 mm | 46 mm | BUW4-065-CZTS-B | 29920001 |
| 65 mm | 46 mm | BUW4-065-CZTS-B-3C | 29920002 |
| 65 mm | 46 mm | BUW4-065-CZTS-B-3E | 29920003 |
| 80 mm | 46 mm | BUW4-080-CSTS-B | 29920004 |
| 100 mm | 52 mm | BUW4-100-CSTS-B | 29920005 |
| 100 mm | 52 mm | BUW4-100-CZTS-B | 29920006 |
| 100 mm | 52 mm | BUW4-100-CZTS-B-3C | 29920007 |
| 100 mm | 52 mm | BUW4-100-CZTS-B-3E | 29920008 |
| 150 mm | 56 mm | BUW4-150-CSTS-B | 29920009 |
| 200 mm | 60 mm | BUW4-200-CSTS-B | 29920010 |
| 250 mm | 68 mm | BUW4-250-CSTS-B | 29920011 |
| 300 mm | 78 mm | BUW4-300-CSTS-B | 29920012 |
Sulkuventtiili käsivivulla Sarja BUL-DSTS-L
Laippaliitäntäversio; Asennuspituus mukaisesti EN558−1R20; Runko GGG40 epoksipinnoitettu; Levy ja Akseli 1.4408; Mansetti PTFE/silikoni; Väliaineen lämpötila -10...+190°C; Painealue 0...10bar
Grundversion
| DN | Asennuspituus | Laippa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | BULD-050-DSTS-L | 29930000 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | BULD-080-DSTS-L | 29930001 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16 | BULD-100-DSTS-L | 29930002 |