ventily, klapky a šoupátka - ruční
| DN | délka | příruba | rozsah tlaku | provedení | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | ANSI150 | 0...16 bar | ATEX | BULY-100-DSE-B-A | 29910004 |
| 125 mm | 56 mm | ANSI150 | 0...16 bar | ATEX | BULY-125-DSE-B-A | 29910005 |
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | BULC-200-DSE-B-A | 29910006 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | BULC-250-DSE-B-A | 29910007 |
uzavírací klapka s volným vlnovcem série BUW4-CSTS-B
mezipřírubové provedení; délka dle EN558−1R20; Kryt ocel 1.0619 potah epoxy; kotouč a hřídel 1.4408; manžeta PTFE/Silikon; příruba PN10/16/ANSI150; teplota média -10...+190°C; rozsah tlaku 0...10bar
Grundversion
| DN | délka | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | BUW4-065-CSTS-B | 29920000 |
| 65 mm | 46 mm | BUW4-065-CZTS-B | 29920001 |
| 65 mm | 46 mm | BUW4-065-CZTS-B-3C | 29920002 |
| 65 mm | 46 mm | BUW4-065-CZTS-B-3E | 29920003 |
| 80 mm | 46 mm | BUW4-080-CSTS-B | 29920004 |
| 100 mm | 52 mm | BUW4-100-CSTS-B | 29920005 |
| 100 mm | 52 mm | BUW4-100-CZTS-B | 29920006 |
| 100 mm | 52 mm | BUW4-100-CZTS-B-3C | 29920007 |
| 100 mm | 52 mm | BUW4-100-CZTS-B-3E | 29920008 |
| 150 mm | 56 mm | BUW4-150-CSTS-B | 29920009 |
| 200 mm | 60 mm | BUW4-200-CSTS-B | 29920010 |
| 250 mm | 68 mm | BUW4-250-CSTS-B | 29920011 |
| 300 mm | 78 mm | BUW4-300-CSTS-B | 29920012 |
uzavírací klapka s ruční pákou série BUL-DSTS-L
koncové provedení; délka dle EN558−1R20; Kryt GGG40 potah epoxy; kotouč a hřídel 1.4408; manžeta PTFE/Silikon; teplota média -10...+190°C; rozsah tlaku 0...10bar
Grundversion
| DN | délka | příruba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | BULD-050-DSTS-L | 29930000 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | BULD-080-DSTS-L | 29930001 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16 | BULD-100-DSTS-L | 29930002 |