Venttiilit, läpät ja sulkuluistiventtiilit – manuaaliset
Grundversion
| DN | Asennuspituus | Painealue | Väliaineen lämpötila | Kaapelin pituus | Toiminto | Kytkinversio | Jännite | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | A1V2I2-5-200-PI | 28020010 |
| 250 mm | 70 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | A1V2I2-5-250-PI | 28020013 |
| 300 mm | 70 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | A1V2I2-5-300-PI | 28020014 |
| 350 mm | 96 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | A1V2I2-5-350-PI | 28020015 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | A1V2I2-5-400-PI | 28020016 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | A1V2I2-5-450-PI | 28020017 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | A1V2I2-5-500-PI | 28020018 |
Varianten
| DN | Asennuspituus | Painealue | Väliaineen lämpötila | Kaapelin pituus | Toiminto | Kytkinversio | Jännite | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 2m | Sulkeutuva PNP | induktiivinen lähestymiskytkin (1 Kappale) | 10-30VDC | A1V2I2-5-150-PI-MSU03 | 28020009 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | A1V2I2-5-200-PI-IG5401 | 28020011 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 2m | Sulkeutuva PNP | induktiivinen lähestymiskytkin (1 Kappale) | 10-30VDC | A1V2I2-5-200-PI-MSU03 | 28020012 |
Grundversion
| DN | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 40;50;65;80;100 mm | STASTO | HL-BU-040100-S | 28030000 |
| 40;50;65;80;100 mm | STASTO | HLBU-040100-A | 28030001 |
| 125;150 mm | STASTO | HLBU-125150-A | 28030002 |
| 125;150 mm | STASTO | HLBU-125150-S | 28030003 |
| 200 mm | STASTO | HLBU-200-A | 28030004 |
| 250;300 mm | STASTO | HLBU-250300-A | 28030005 |
| DN | Asennuspituus | Painealue | Väliaineen lämpötila | Kaapelin pituus | Toiminto | Kytkinversio | Jännite | Merkki | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | A1V2H2-5-50-PIB |
| DN | Merkki | Type |
|---|---|---|
| 40;50;65;80;100 mm | STASTO | HLBU-040100-AY |
| DN | Asennuspituus | Painealue | Väliaineen lämpötila | Kaapelin pituus | Toiminto | Kytkinversio | Jännite | Merkki | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | A1V2H2-5-65-PIB |
| DN | Merkki | Type |
|---|---|---|
| 125;150 mm | STASTO | HLBU-125150-AY |