Ventiler, spjæld og skydeventiler – manuelle
| DN | Indbygningslængde | Trykområde | Medietemperatur | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 70 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | A1V2I2-5-300 | 28010016 |
| 350 mm | 96 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | A1V2I2-5-350 | 28010019 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | A1V2I2-5-400 | 28010021 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | A1V2I2-5-450 | 28010023 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | A1V2I2-5-500 | 28010025 |
Pladeskydeventil med håndhjul Serie A1V-PI
Mellemflangeudførelse; stigende spindel; Hus 1.4408; Skydeplade 1.4401; blødtættende EPDM; Pakke PTFE-syntetisk/EPDM; Flangenomineltryk PN10; enkelttætning; Medietemperatur -5...+90°C; forberedt til 2 induktive endestopkontakter MSU03, MSU04, MSU05
Grundversion
| DN | Indbygningslængde | Trykområde | Medietemperatur | Kabellængde | Funktion | Kontaktudførelse | Spænding | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | A1V2I2-5-50-PI | 28020000 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | A1V2I2-5-65-PI | 28020001 |
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | A1V2I2-5-80-PI | 28020002 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | A1V2I2-5-100-PI | 28020005 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | A1V2I2-5-125-PI | 28020006 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | A1V2I2-5-150-PI | 28020007 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | A1V2I2-5-200-PI | 28020010 |
| 250 mm | 70 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | A1V2I2-5-250-PI | 28020013 |
| 300 mm | 70 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | A1V2I2-5-300-PI | 28020014 |
Varianten
| DN | Indbygningslængde | Trykområde | Medietemperatur | Kabellængde | Funktion | Kontaktudførelse | Spænding | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | A1V2I2-5-80-PI-IG5401 | 28020003 |
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 2m | Lukkekontakt PNP | induktiv nærhedsafbryder (1 Stk.) | 10-30VDC | A1V2I2-5-80-PI-MSU03 | 28020004 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | A1V2I2-5-150-PI-IG5401 | 28020008 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 2m | Lukkekontakt PNP | induktiv nærhedsafbryder (1 Stk.) | 10-30VDC | A1V2I2-5-150-PI-MSU03 | 28020009 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | A1V2I2-5-200-PI-IG5401 | 28020011 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 2m | Lukkekontakt PNP | induktiv nærhedsafbryder (1 Stk.) | 10-30VDC | A1V2I2-5-200-PI-MSU03 | 28020012 |