Venttiilit, läpät ja sulkuluistiventtiilit – manuaaliset
| DN | Asennuspituus | Laippa | Painealue | Rakenne | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | - | STASTO | BULC-200-DSE-L | 27930016 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | - | STASTO | BULA-250-SSES-L-G3C | 27930017 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | - | STASTO | BULC-250-DSE-L | 27930018 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | - | STASTO | BULY-250-SSES-L-G3C01 | 27930019 |
| 250 mm | 68 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | STASTO | BULA-250-DPE-L-A | 27930020 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | - | STASTO | BULC-300-DSE-L | 27930021 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | - | STASTO | BULY-300-DSE-L-3C01 | 27930022 |
| 300 mm | 78 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | STASTO | BULA-300-DPE-L-A | 27930023 |
Sulkuventtiili käsivaihteella Sarja BUW4-DSTS-G
Väli-laippamalli; Asennuspituus mukaisesti EN558−1R20; Runko GGG40 epoksipinnoitettu; Levy ja Akseli 1.4408; Mansetti PTFE/silikoni; Laipan nimellispaine PN10/16/ANSI150; Väliaineen lämpötila -10...+190°C; Painealue 0...10bar
Grundversion
| DN | Asennuspituus | Painealue | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | STASTO | BUW4-100-DSTS-G | 27940000 |
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | STASTO | BUW4-150-DSTS-G | 27940001 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | STASTO | BUW4-200-DSTS-G | 27940002 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | STASTO | BULC-250-DSTS-G | 27940003 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | STASTO | BUW4-250-DSTS-G | 27940004 |
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | STASTO | BUW4-300-DSTS-G | 27940005 |
| 400 mm | 102 mm | 0...10 bar | STASTO | BUW4-400-DSTS-G | 27940006 |
Sulkuventtiili käsivivulla Sarja BUW9-CSIS-L
Väli-laippamalli; kaksoisekskentrinen; Asennuspituus mukaisesti EN558−1R20; Runko Teräs epoksipinnoitettu; Levy 1.4408; Akseli 1.4542; Istukka Inconel 625; Laipan nimellispaine PN10/16/25/ANSI150; Väliaineen lämpötila -10...+425°C; Painealue 0...25bar
Grundversion
| DN | Asennuspituus | Painealue | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...25 bar | STASTO | BUW9-050-CSIS-L | 27950000 |
| 65 mm | 46 mm | 0...25 bar | STASTO | BUW9-065-CSIS-L | 27950001 |
| 80 mm | 46 mm | 0...25 bar | STASTO | BUW9-080-CSIS-L | 27950002 |
| 100 mm | 52 mm | 0...25 bar | STASTO | BUW9-100-CSIS-L | 27950003 |
| 125 mm | 56 mm | 0...25 bar | STASTO | BUW9-125-CSIS-L | 27950004 |