Βαλβίδες, πεταλούδες και συρταρωτές δικλείδες απομόνωσης - χειροκίνητες
| DN | Μήκος κατασκευής | Φλάντζα | Εύρος πίεσης | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | - | BULC-200-DSE-L | 27930016 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | - | BULA-250-SSES-L-G3C | 27930017 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | - | BULC-250-DSE-L | 27930018 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | - | BULY-250-SSES-L-G3C01 | 27930019 |
| 250 mm | 68 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BULA-250-DPE-L-A | 27930020 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | - | BULC-300-DSE-L | 27930021 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | - | BULY-300-DSE-L-3C01 | 27930022 |
| 300 mm | 78 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BULA-300-DPE-L-A | 27930023 |
Βαλβίδα πεταλούδας απομόνωσης με χειροκίνητο μειωτήρα ταχυτήτων Σειρά BUW4-DSTS-G
Εκτέλεση μεταξύ φλαντζών (wafer); Μήκος κατασκευής σύμφωνα με EN558−1R20; Περίβλημα GGG40 εποξειδικά επικαλυμμένο; Δίσκος και Άξονας 1.4408; Μανσέτα PTFE/Σιλικόνη; Ονομαστική πίεση φλάντζας PN10/16/ANSI150; Θερμοκρασία μέσου -10...+190°C; Εύρος πίεσης 0...10bar
Grundversion
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | BUW4-100-DSTS-G | 27940000 |
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | BUW4-150-DSTS-G | 27940001 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | BUW4-200-DSTS-G | 27940002 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | BULC-250-DSTS-G | 27940003 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | BUW4-250-DSTS-G | 27940004 |
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | BUW4-300-DSTS-G | 27940005 |
| 400 mm | 102 mm | 0...10 bar | BUW4-400-DSTS-G | 27940006 |
Βαλβίδα πεταλούδας απομόνωσης με χειρομοχλό Σειρά BUW9-CSIS-L
Εκτέλεση μεταξύ φλαντζών (wafer); διπλά έκκεντρος; Μήκος κατασκευής σύμφωνα με EN558−1R20; Περίβλημα Χάλυβας εποξειδικά επικαλυμμένο; Δίσκος 1.4408; Άξονας 1.4542; Έδρα Inconel 625; Ονομαστική πίεση φλάντζας PN10/16/25/ANSI150; Θερμοκρασία μέσου -10...+425°C; Εύρος πίεσης 0...25bar
Grundversion
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...25 bar | BUW9-050-CSIS-L | 27950000 |
| 65 mm | 46 mm | 0...25 bar | BUW9-065-CSIS-L | 27950001 |
| 80 mm | 46 mm | 0...25 bar | BUW9-080-CSIS-L | 27950002 |
| 100 mm | 52 mm | 0...25 bar | BUW9-100-CSIS-L | 27950003 |
| 125 mm | 56 mm | 0...25 bar | BUW9-125-CSIS-L | 27950004 |