-
Koaksiaaliventtiilit – pneumaattiset
-
Istukkaventtiilit – pneumaattiset
-
Istukkaventtiilit – sähköiset
-
Letkupuristusventtiilit – pneumaattiset
-
Sulkuventtiilit – pneumaattiset
-
Sulkuventtiilit – sähkötoimiset
-
Levyliu’utusventtiili – pneumaattinen
-
Levyliu’utusventtiili – sähkötoiminen
-
Lisävarusteet
-
Varaosat
Venttiilit, läpät ja sulkuluistiventtiilit – automaattiset
| Sisäkierre | DN | Halkaisija Toimilaite | Painealue | Ohjauspaine | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Kaapelin pituus | Hyväksyntä | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | - | CE | PI03-114-NZS-82-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
Sulkuventtiili pneumaattisella kääntötoimilaitteella Sarja BUW6-DSE-D2
Väli-laippamalli; Asennuspituus mukaisesti EN558−1R20; Runko GGG40 epoksipinnoitettu; Levy 1.4408; Akseli 1.4016; Mansetti EPDM; Laipan nimellispaine PN10/16/ANSI150; kaksitoiminen toimilaite; Ohjauspaine 5,5...8bar; Väliaineen lämpötila -10...+130°C; Painealue 0...10bar
| DN | Asennuspituus | Painealue | Jännite | Rakenne | Kytkintyyppi | Kosketinmateriaali | Runkomateriaali | Toiminto | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | STASTO | BUW6-125-DSE-D22 | 31250061 |
| DN | Asennuspituus | Painealue | Jännite | Rakenne | Kytkintyyppi | Kosketinmateriaali | Runkomateriaali | Toiminto | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | STASTO | BUW6-125-DSE-D22-EB0X04YA-C0 | 31250062 |
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Vakio | - | - | - | - | STASTO | BUW6-125-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31250063 |
Letkuletkuventtiili Sarja PI03
NC; Liitäntäosat 1.4435; Letkuliitin NBR elintarvikekelpoinen; Väliaineen lämpötila -20...+80°C
| Sisäkierre | DN | Halkaisija Toimilaite | Painealue | Ohjauspaine | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Kaapelin pituus | Hyväksyntä | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-112-NZS-82 | 31250063 |
| Sisäkierre | DN | Halkaisija Toimilaite | Painealue | Ohjauspaine | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Kaapelin pituus | Hyväksyntä | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 24VDC | DC | Vakio | - | CE | PI03-112-NZS-82-ABS31-BDA08024CS-C003-32-6 | 31250064 |
| DN | Asennuspituus | Painealue | Jännite | Rakenne | Kytkintyyppi | Kosketinmateriaali | Runkomateriaali | Toiminto | Merkki | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | - | - | - | - | STASTO | BUW6-125-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| Sisäkierre | DN | Halkaisija Toimilaite | Painealue | Ohjauspaine | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Kaapelin pituus | Hyväksyntä | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 24VDC | DC | ruiskuvaletulla PVC-kaapelilla (2 m) | - | CE | PI03-112-NZS-82-ABS31-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| DN | Asennuspituus | Painealue | Jännite | Rakenne | Kytkintyyppi | Kosketinmateriaali | Runkomateriaali | Toiminto | Merkki | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä, VDR:llä ja PVC-kaapelilla (2 m) | - | - | - | - | STASTO | BUW6-125-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| Sisäkierre | DN | Halkaisija Toimilaite | Painealue | Ohjauspaine | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Kaapelin pituus | Hyväksyntä | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 24VDC | DC | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | - | CE | PI03-112-NZS-82-ABS31-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| DN | Asennuspituus | Painealue | Jännite | Rakenne | Kytkintyyppi | Kosketinmateriaali | Runkomateriaali | Toiminto | Merkki | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Vakio | - | - | - | - | STASTO | BUW6-125-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 |
| Sisäkierre | DN | Halkaisija Toimilaite | Painealue | Ohjauspaine | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Kaapelin pituus | Hyväksyntä | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | Vakio | - | CE | PI03-112-NZS-82-ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 |
| DN | Asennuspituus | Painealue | Jännite | Rakenne | Kytkintyyppi | Kosketinmateriaali | Runkomateriaali | Toiminto | Merkki | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | - | - | - | - | STASTO | BUW6-125-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
| Sisäkierre | DN | Halkaisija Toimilaite | Painealue | Ohjauspaine | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Kaapelin pituus | Hyväksyntä | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | ruiskuvaletulla PVC-kaapelilla (2 m) | - | CE | PI03-112-NZS-82-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| DN | Asennuspituus | Painealue | Jännite | Rakenne | Kytkintyyppi | Kosketinmateriaali | Runkomateriaali | Toiminto | Merkki | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä, VDR:llä ja PVC-kaapelilla (2 m) | - | - | - | - | STASTO | BUW6-125-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| Sisäkierre | DN | Halkaisija Toimilaite | Painealue | Ohjauspaine | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Kaapelin pituus | Hyväksyntä | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | - | CE | PI03-112-NZS-82-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
Sulkuventtiili pneumaattisella kääntötoimilaitteella Sarja BUW6-DSE-D2
Väli-laippamalli; Asennuspituus mukaisesti EN558−1R20; Runko GGG40 epoksipinnoitettu; Levy 1.4408; Akseli 1.4016; Mansetti EPDM; Laipan nimellispaine PN10/16/ANSI150; kaksitoiminen toimilaite; Ohjauspaine 5,5...8bar; Väliaineen lämpötila -10...+130°C; Painealue 0...10bar
| DN | Asennuspituus | Painealue | Jännite | Rakenne | Kytkintyyppi | Kosketinmateriaali | Runkomateriaali | Toiminto | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | STASTO | BUW6-150-DSE-D22 | 31250069 |
| DN | Asennuspituus | Painealue | Jännite | Rakenne | Kytkintyyppi | Kosketinmateriaali | Runkomateriaali | Toiminto | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Vakio | - | - | - | - | STASTO | BUW6-150-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31250070 |
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | - | - | - | - | STASTO | BUW6-150-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31250071 |
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | Crouzet 831613 | Hopea-nikkeli | Muovi | - | STASTO | BUW6-150-DSE-D22-ABS55-C001-22-C002-31-LV-2-EB0X01 | 31250072 |