Ventiler, spjeldventiler og skyvespjeldventiler – automatisk
| Innvendig gjenge | DN | Diameter Aktuator | Trykkområde | Styretrykk | Spenning | Spenningstype | Utførelse | Kabellengde | Godkjenning | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | med innebygd LED-gul og VDR | - | CE | PI03-114-NZS-82-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
Spjeldventil med pneumatisk dreieaktuator Serie BUW6-DSE-D2
Mellomflensutførelse; Byggelengde i henhold til EN558−1R20; Hus GGG40 epoksybelagt; Skive 1.4408; Aksel 1.4016; Mansjett EPDM; Flensens nominelle trykkklasse PN10/16/ANSI150; dobbeltvirkende aktuator; Styretrykk 5,5...8bar; Medietemperatur -10...+130°C; Trykkområde 0...10bar
| DN | Byggelengde | Trykkområde | Spenning | Utførelse | Brytertype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Funksjon | Merkevare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | STASTO | BUW6-125-DSE-D22 | 31250061 |
| DN | Byggelengde | Trykkområde | Spenning | Utførelse | Brytertype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Funksjon | Merkevare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | STASTO | BUW6-125-DSE-D22-EB0X04YA-C0 | 31250062 |
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | STASTO | BUW6-125-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31250063 |
Slangeklemmeventil Serie PI03
NC; Tilkoblingsdeler 1.4435; Slangeinnsats NBR næringsmiddelgodkjent; Medietemperatur -20...+80°C
| Innvendig gjenge | DN | Diameter Aktuator | Trykkområde | Styretrykk | Spenning | Spenningstype | Utførelse | Kabellengde | Godkjenning | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-112-NZS-82 | 31250063 |
| Innvendig gjenge | DN | Diameter Aktuator | Trykkområde | Styretrykk | Spenning | Spenningstype | Utførelse | Kabellengde | Godkjenning | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 24VDC | DC | Standard | - | CE | PI03-112-NZS-82-ABS31-BDA08024CS-C003-32-6 | 31250064 |
| DN | Byggelengde | Trykkområde | Spenning | Utførelse | Brytertype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Funksjon | Merkevare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | med innebygd LED-gul og VDR | - | - | - | - | STASTO | BUW6-125-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| Innvendig gjenge | DN | Diameter Aktuator | Trykkområde | Styretrykk | Spenning | Spenningstype | Utførelse | Kabellengde | Godkjenning | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 24VDC | DC | med innsprøytet PVC-kabel (2 m) | - | CE | PI03-112-NZS-82-ABS31-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| DN | Byggelengde | Trykkområde | Spenning | Utførelse | Brytertype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Funksjon | Merkevare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | med innebygd gul LED, VDR og PVC-kabel (2 m) | - | - | - | - | STASTO | BUW6-125-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| Innvendig gjenge | DN | Diameter Aktuator | Trykkområde | Styretrykk | Spenning | Spenningstype | Utførelse | Kabellengde | Godkjenning | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 24VDC | DC | med innebygd LED-gul og VDR | - | CE | PI03-112-NZS-82-ABS31-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| DN | Byggelengde | Trykkområde | Spenning | Utførelse | Brytertype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Funksjon | Merkevare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | STASTO | BUW6-125-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 |
| Innvendig gjenge | DN | Diameter Aktuator | Trykkområde | Styretrykk | Spenning | Spenningstype | Utførelse | Kabellengde | Godkjenning | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | - | CE | PI03-112-NZS-82-ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 |
| DN | Byggelengde | Trykkområde | Spenning | Utførelse | Brytertype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Funksjon | Merkevare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | med innebygd LED-gul og VDR | - | - | - | - | STASTO | BUW6-125-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
| Innvendig gjenge | DN | Diameter Aktuator | Trykkområde | Styretrykk | Spenning | Spenningstype | Utførelse | Kabellengde | Godkjenning | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | med innsprøytet PVC-kabel (2 m) | - | CE | PI03-112-NZS-82-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| DN | Byggelengde | Trykkområde | Spenning | Utførelse | Brytertype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Funksjon | Merkevare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | med innebygd gul LED, VDR og PVC-kabel (2 m) | - | - | - | - | STASTO | BUW6-125-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| Innvendig gjenge | DN | Diameter Aktuator | Trykkområde | Styretrykk | Spenning | Spenningstype | Utførelse | Kabellengde | Godkjenning | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | med innebygd LED-gul og VDR | - | CE | PI03-112-NZS-82-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
Spjeldventil med pneumatisk dreieaktuator Serie BUW6-DSE-D2
Mellomflensutførelse; Byggelengde i henhold til EN558−1R20; Hus GGG40 epoksybelagt; Skive 1.4408; Aksel 1.4016; Mansjett EPDM; Flensens nominelle trykkklasse PN10/16/ANSI150; dobbeltvirkende aktuator; Styretrykk 5,5...8bar; Medietemperatur -10...+130°C; Trykkområde 0...10bar
| DN | Byggelengde | Trykkområde | Spenning | Utførelse | Brytertype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Funksjon | Merkevare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | STASTO | BUW6-150-DSE-D22 | 31250069 |
| DN | Byggelengde | Trykkområde | Spenning | Utførelse | Brytertype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Funksjon | Merkevare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | STASTO | BUW6-150-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31250070 |
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | med innebygd LED-gul og VDR | - | - | - | - | STASTO | BUW6-150-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31250071 |
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | med innebygd LED-gul og VDR | Crouzet 831613 | Sølv-nikkel | Plast | - | STASTO | BUW6-150-DSE-D22-ABS55-C001-22-C002-31-LV-2-EB0X01 | 31250072 |