Palloventtiilit – automaattiset
| Liitäntä | DN | Asennuspituus | Painealue | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22L/M30x2 | 20 mm | 102 mm | 0...400 bar | STASTO | BAH7-22L-UCPN-S0 | 25720013 |
| 25S/M36x2 | 20 mm | 110 mm | 0...400 bar | STASTO | BAH7-25S-UCPN-S0 | 25720016 |
| 28L/M36x2 | 24 mm | 108 mm | 0...350 bar | STASTO | BAH7-28L-UCPN-S0 | 25720019 |
| 30S/M42x2 | 24 mm | 120 mm | 0...350 bar | STASTO | BAH7-30S-UCPN-S0 | 25720022 |
Palloventtiili paineilmatoimisella kääntötoimilaitteella Sarja BAK1-D0
Sisäkierre; Runko, Palloventtiili 1.4571; Tiivisteet PEEK/FKM; kaksitoiminen toimilaite; Ohjauspaine 5,5...8bar; Väliaineen lämpötila -10...+100°C; neutraaleille kaasuille
Grundversion
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Painealue | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 10 mm | 73 mm | 0...400 bar | STASTO | BAK1-003-SSKV-D0 | 25730007 |
| G 1/2" | 13 mm | 85 mm | 0...400 bar | STASTO | BAK1-004-SSKV-D0 | 25730011 |
| G 3/4" | 20 mm | 96 mm | 0...250 bar | STASTO | BAK1-005-SSKV-D0 | 25730012 |
| G 1" | 24 mm | 113 mm | 0...250 bar | STASTO | BAK1-006-SSKV-D0 | 25730015 |
Palloventtiili paineilmatoimisella kääntötoimilaitteella Sarja BAH1-SSKV-D0
Sisäkierre; Runko, Palloventtiili 1.4571; Tiivisteet PEEK/FKM; kaksitoiminen toimilaite; Ohjauspaine 5,5...8bar; Väliaineen lämpötila -10...+100°C; hydraulinesteille varten
Grundversion
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Painealue | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 10 mm | 73 mm | 0...400 bar | STASTO | BAH1-002-SSKV-D0 | 25740005 |
| G 3/8" | 10 mm | 73 mm | 0...400 bar | STASTO | BAH1-003-SSKV-D0 | 25740006 |
| G 1/2" | 13 mm | 85 mm | 0...400 bar | STASTO | BAH1-004-SSKV-D0 | 25740009 |
| G 3/4" | 20 mm | 96 mm | 0...400 bar | STASTO | BAH1-005-SSKV-D0 | 25740012 |
| G 1" | 24 mm | 113 mm | 0...400 bar | STASTO | BAH1-006-SSKV-D0 | 25740015 |
Palloventtiili paineilmatoimisella kääntötoimilaitteella Sarja BAK1-S0
Sisäkierre; Runko, Palloventtiili 1.4571; Tiivisteet PEEK/FKM; yksitoiminen toimilaite; Ohjauspaine 5,5...8bar; Väliaineen lämpötila -10...+100°C; neutraaleille kaasuille
Grundversion
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Painealue | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 10 mm | 73 mm | 0...400 bar | STASTO | BAK1-003-SSKV-S0 | 25750008 |
| G 1/2" | 13 mm | 85 mm | 0...400 bar | STASTO | BAK1-004-SSKV-S0 | 25750011 |
| G 3/4" | 20 mm | 96 mm | 0...250 bar | STASTO | BAK1-005-SSKV-S0 | 25750013 |
| G 1" | 24 mm | 113 mm | 0...250 bar | STASTO | BAK1-006-SSKV-S0 | 25750016 |
Palloventtiili paineilmatoimisella kääntötoimilaitteella Sarja BAH1
Sisäkierre; Runko, Palloventtiili 1.4571; Tiivisteet PEEK/FKM; yksitoiminen toimilaite; Ohjauspaine 5,5...8bar; Väliaineen lämpötila -10...+100°C; hydraulinesteille varten
Grundversion
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Painealue | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 10 mm | 73 mm | 0...400 bar | STASTO | BAH1-002-SSKV-S0 | 25760005 |
| G 3/8" | 10 mm | 73 mm | 0...400 bar | STASTO | BAH1-003-SSKV-S0 | 25760007 |
| G 1/2" | 13 mm | 85 mm | 0...400 bar | STASTO | BAH1-004-SSKV-S0 | 25760010 |