Virtaus- ja sulkuventtiilit
| Liitäntä | Asennuspituus | Type |
|---|---|---|
| 12 mm | 80 mm | SLN-P12-PE |
| Liitäntä | Type |
|---|---|
| 1/2" | QV003-12 |
Elektroninen kuristus-takaiskuventtiili Sarja UFC08-C/V
Tulosignaali 0...10V; Syöttöjännite 24VDC
Grundversion
| Halkaisija Letku | Kääntyvä liitäntä | Kuristussuunta | maks. nimellisvirtausmäärä | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | G 1/4" | kierteestä letkuun (poistoilma) | 470 Nl/min | UFC08-C-14-06 | 4520000 |
| 8 mm | G 1/4" | kierteestä letkuun (poistoilma) | 620 Nl/min | UFC08-C-14-08 | 4520001 |
| 10 mm | G 1/4" | kierteestä letkuun (poistoilma) | 1070 Nl/min | UFC08-C-14-10 | 4520002 |
Elektroninen kuristusventtiili Sarja FC08
Tulosignaali 0...10V; Syöttöjännite 24VDC
Grundversion
| Halkaisija Letku | Kääntyvä liitäntä | maks. nimellisvirtausmäärä | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 10 mm | G 1/2" | 1070 Nl/min | FC08-12-10 | 4530000 |
| 6 mm | G 1/4" | 470 Nl/min | FC08-14-06 | 4530001 |
| Liitäntä | Type |
|---|---|
| 1/8" | QV001-18 |
Pikapoistoilmanpoistin Sarja QV010
Painealue 1...10bar; integroitu äänenvaimennin; Letkuliitäntä
Äänenvaimennin pistoliittimellä Sarja SLN-NB
Sintrattu pronssi; Pistoliitin Messinki, nikkelöity; Käyttöpaine maks. 16bar
Grundversion
| Liitäntä | Asennuspituus | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 6 mm | 52 mm | SLN-P06-NB | 4560000 |
| 8 mm | 52,7 mm | SLN-P08-NB | 4560001 |