Strøm- og spærreventiler
| Tilslutning | Indbygningslængde | Type |
|---|---|---|
| 12 mm | 80 mm | SLN-P12-PE |
| Tilslutning | Type |
|---|---|
| 1/2" | QV003-12 |
Elektronisk drosle-kontraventil Serie UFC08-C/V
Indgangssignal 0...10V; Forsyningsspænding 24VDC
Grundversion
| Diameter Slange | Drejeligt tilslutningsstykke | Drosleretning | maks. nominelt flowområde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | G 1/4" | fra gevind til slange (udstødningsluft) | 470 Nl/min | UFC08-C-14-06 | 4520000 |
| 8 mm | G 1/4" | fra gevind til slange (udstødningsluft) | 620 Nl/min | UFC08-C-14-08 | 4520001 |
| 10 mm | G 1/4" | fra gevind til slange (udstødningsluft) | 1070 Nl/min | UFC08-C-14-10 | 4520002 |
Elektronisk strupeventil Serie FC08
Indgangssignal 0...10V; Forsyningsspænding 24VDC
Grundversion
| Diameter Slange | Drejeligt tilslutningsstykke | maks. nominelt flowområde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 10 mm | G 1/2" | 1070 Nl/min | FC08-12-10 | 4530000 |
| 6 mm | G 1/4" | 470 Nl/min | FC08-14-06 | 4530001 |
| Tilslutning | Type |
|---|---|
| 1/8" | QV001-18 |
Hurtigudlufter Serie QV010
Trykområde 1...10bar; integreret lyddæmper; Slangetilslutning
Lydbæmper med indstiksnippel Serie SLN-NB
Sintret bronze; Stiknippel Forniklet messing; Driftstryk maks. 16bar
Grundversion
| Tilslutning | Indbygningslængde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 6 mm | 52 mm | SLN-P06-NB | 4560000 |
| 8 mm | 52,7 mm | SLN-P08-NB | 4560001 |