-
Ejecución entre bridas; Longitud de montaje según EN558−1R20; Carcasa GGG40 recubierto con epoxi; Eje 1.4016; Manguito EPDM; Presión nominal de brida PN10/16/ANSI150; Temperatura del fluido -10...+130°C; Rango de presión 0...10bar
Válvula de mariposa con actuador eléctrico Serie BUW6-DE-02 -
Ejecución entre bridas; Longitud de montaje según EN558−1R20; Carcasa GGG40 recubierto con epoxi; Disco 1.4408; Eje 1.4016; Manguito EPDM; Presión nominal de brida PN10/16/ANSI150; Temperatura del fluido -10...+130°C; Rango de presión 0...10bar
Válvula de mariposa con actuador eléctrico Serie BUW6-DSE-02
Válvulas de mariposa - eléctricas
Válvula de mariposa con actuador eléctrico Serie BUW6-DE-02
Ejecución entre bridas; Longitud de montaje según EN558−1R20; Carcasa GGG40 recubierto con epoxi; Eje 1.4016; Manguito EPDM; Presión nominal de brida PN10/16/ANSI150; Temperatura del fluido -10...+130°C; Rango de presión 0...10bar
| DN | Longitud de montaje | Tensión | Disco | Tiempo de maniobra | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 24VAC/DC | Acero galvanizado | 9 s | BUW6-050-DUE-0K2 | 31360000 |
| 50 mm | 43 mm | 100-240VAC | Acero galvanizado | 9 s | BUW6-050-DUE-0G2 | 31360001 |
| 65 mm | 46 mm | 24VAC/DC | Acero galvanizado | 9 s | BUW6-065-DUE-0K2 | 31360002 |
| 65 mm | 46 mm | 100-240VAC | Acero galvanizado | 9 s | BUW6-065-DUE-0G2 | 31360003 |
| 80 mm | 46 mm | 24VAC/DC | Acero galvanizado | 9 s | BUW6-080-DUE-0K2 | 31360004 |
| 80 mm | 46 mm | 100-240VAC | Acero galvanizado | 9 s | BUW6-080-DUE-0G2 | 31360005 |
| 100 mm | 52 mm | 24VAC/DC | Acero galvanizado | 27 s | BUW6-100-DUE-0K2 | 31360006 |
| 100 mm | 52 mm | 100-240VAC | Acero galvanizado | 27 s | BUW6-100-DUE-0G2 | 31360007 |
| 125 mm | 56 mm | 24VAC/DC | GGG40 galvanizado | 27 s | BUW6-125-DPE-0K2 | 31360008 |
| 125 mm | 56 mm | 100-240VAC | GGG40 galvanizado | 27 s | BUW6-125-DPE-0G2 | 31360009 |
| 150 mm | 56 mm | 24VAC/DC | GGG40 galvanizado | 27 s | BUW6-150-DPE-0K2 | 31360010 |
| 150 mm | 56 mm | 100-240VAC | GGG40 galvanizado | 27 s | BUW6-150-DPE-0G2 | 31360011 |
| 200 mm | 60 mm | 24VAC/DC | GGG40 galvanizado | 50 s | BUW6-200-DPE-0K2 | 31360012 |
| 200 mm | 60 mm | 100-240VAC | GGG40 galvanizado | 50 s | BUW6-200-DPE-0G2 | 31360013 |
| 250 mm | 68 mm | 24VAC/DC | GGG40 galvanizado | 50 s | BUW6-250-DPE-0K2 | 31360014 |
Válvula de mariposa con actuador eléctrico Serie BUW6-DSE-02
Ejecución entre bridas; Longitud de montaje según EN558−1R20; Carcasa GGG40 recubierto con epoxi; Disco 1.4408; Eje 1.4016; Manguito EPDM; Presión nominal de brida PN10/16/ANSI150; Temperatura del fluido -10...+130°C; Rango de presión 0...10bar
| DN | Longitud de montaje | Tensión | Tiempo de maniobra | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | 24VAC/DC | 9 s | BUW6-040-DSE-0K2 | 31390000 |
| 40 mm | 33 mm | 100-240VAC | 9 s | BUW6-040-DSE-0G2 | 31390001 |
| 50 mm | 43 mm | 24VAC/DC | 9 s | BUW6-050-DSE-0K2 | 31390002 |
| 50 mm | 43 mm | 100-240VAC | 9 s | BUW6-050-DSE-0G2 | 31390003 |
| 65 mm | 46 mm | 24VAC/DC | 9 s | BUW6-065-DSE-0K2 | 31390004 |