Reguladores de presión, válvulas de seguridad y accesorios
Filtro de suciedad Serie 2305, 3670
Cuerpo Latón; Elemento filtrante 1.4301
Grundversion
| Rosca hembra interna | Longitud de montaje | Tamaño de malla | Presión de servicio | Junta de tapa | Temperatura del fluido | tipo | Secuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 55 mm | 0,25 mm | 0...25 bar | FKM | -10...+180 °C | 2305-3/8" | 33260002 |
| G 1/2" | 59 mm | 0,25 mm | 0...25 bar | FKM | -10...+180 °C | 2305-1/2" | 33260003 |
| G 1/2" | 57 mm | 0,35 mm | 0...16 bar | NBR | -20...+100 °C | 3670-1/2" | 33260004 |
| G 3/4" | 68 mm | 0,25 mm | 0...25 bar | FKM | -10...+180 °C | 2305-3/4" | 33260005 |
| G 3/4" | 66 mm | 0,35 mm | 0...16 bar | NBR | -20...+100 °C | 3670-3/4" | 33260006 |
| G 1" | 76 mm | 0,25 mm | 0...25 bar | FKM | -10...+180 °C | 2305-1" | 33260007 |
| G 1" | 80 mm | 0,35 mm | 0...16 bar | NBR | -20...+100 °C | 3670-1" | 33260008 |
| G 1 1/4" | 92 mm | 0,25 mm | 0...25 bar | FKM | -10...+180 °C | 2305-11/4" | 33260009 |
| G 1 1/4" | 87 mm | 0,5 mm | 0...16 bar | NBR | -20...+100 °C | 3670-11/4" | 33260010 |
| G 1 1/2" | 100 mm | 0,25 mm | 0...25 bar | FKM | -10...+180 °C | 2305-11/2" | 33260011 |
| G 1 1/2" | 98 mm | 0,5 mm | 0...16 bar | NBR | -20...+100 °C | 3670-11/2" | 33260012 |
| G 2" | 125 mm | 0,25 mm | 0...25 bar | FKM | -10...+180 °C | 2305-2" | 33260013 |
| G 2" | 118 mm | 0,5 mm | 0...16 bar | NBR | -20...+100 °C | 3670-2" | 33260014 |
| G 2 1/2" | 150 mm | 0,5 mm | 0...16 bar | NBR | -20...+100 °C | 3670-21/2" | 33260015 |
| G 3" | 165 mm | 0,6 mm | 0...16 bar | NBR | -20...+100 °C | 3670-3" | 33260016 |
Filtro de suciedad Serie 1121
Cuerpo Bronce rojo; Elemento filtrante 1.4301; Tamaño de malla 0,25mm; Presión de servicio 0…25bar; Temperatura del fluido -10…+150°C
Filtro de suciedad Serie 4005
Cuerpo 1.4408; Elemento filtrante 1.4301; Tamaño de malla 0,25mm; Rango de presión 0…40bar; Temperatura del fluido -40…+220°C
Grundversion
| Rosca hembra interna | Longitud de montaje | Tamaño de malla | Presión de servicio | Temperatura del fluido | tipo | Secuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/8" | 60 mm | 0,25 mm | 0...40 bar | -40...+220 °C | 4059564 | 33280000 |
| RP 1/2" | 65 mm | 0,25 mm | 0...40 bar | -40...+220 °C | 4051507 | 33280001 |
| RP 3/4" | 75 mm | 0,25 mm | 0...40 bar | -40...+220 °C | 4051508 | 33280002 |