Combinaciones - Válvulas
Grundversion
| Función | Versión | Rosca hembra interna | DN | Rango de presión | Longitud de montaje | Taladro esférico | Tensión | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | STASTO | ENP100-BUW4-AN0 | 37470794 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | STASTO | GAS002 | 37470795 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | STASTO | GAS005 | 37470796 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | STASTO | H0L0002N | 37470797 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | STASTO | H0L0004N | 37470798 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | STASTO | H0L0007N | 37470799 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | STASTO | H0L0009N | 37470800 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | STASTO | H0L0010N | 37470801 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | STASTO | H0L0011N | 37470802 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | STASTO | H0L0012N | 37470803 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | STASTO | L0R-BAH1-007-UCPN-D0 | 37470804 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | STASTO | L0R-BAH1-008-UCPN-D0 | 37470805 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | STASTO | LIN001 | 37470806 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | STASTO | LIN002 | 37470807 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | STASTO | MET036 | 37470808 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | STASTO | NUF005 | 37470809 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | STASTO | NUF006 | 37470810 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | STASTO | NUF009 | 37470811 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | STASTO | NUF010 | 37470812 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | STASTO | SED001 | 37470813 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | STASTO | WIN003 | 37470814 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | STASTO | WIN004 | 37470815 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | STASTO | VTA011 | 37470816 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | STASTO | VTA012 | 37470817 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | STASTO | KRE055 | 37470818 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | STASTO | HAI005 | 37470819 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | STASTO | HAI006 | 37470820 |
| - | - | RP 1" | 25 mm | 0...16 bar | 105 mm | L | - | STASTO | EBN004 | 37470821 |
Varianten
| Función | Versión | Rosca hembra interna | DN | Rango de presión | Longitud de montaje | Taladro esférico | Tensión | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | STASTO | BA074-80-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6-EB0X03 | 37470767 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | STASTO | F1N2IZ-Z-200-PI-01-ABS42-C001-03-C002-31-LV-2-MSU02-5 | 37470768 |