Συνδυασμοί - Βαλβίδες
Grundversion
| Λειτουργία | Εκτέλεση | Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Εύρος πίεσης | Μήκος κατασκευής | Σφαιρική οπή | Τάση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | ENP080-BUW4-A01 | 37470793 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | ENP100-BUW4-AN0 | 37470794 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | GAS002 | 37470795 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | GAS005 | 37470796 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | H0L0002N | 37470797 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | H0L0004N | 37470798 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | H0L0007N | 37470799 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | H0L0009N | 37470800 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | H0L0010N | 37470801 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | H0L0011N | 37470802 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | H0L0012N | 37470803 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | L0R-BAH1-007-UCPN-D0 | 37470804 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | L0R-BAH1-008-UCPN-D0 | 37470805 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | LIN001 | 37470806 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | LIN002 | 37470807 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | MET036 | 37470808 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | NUF005 | 37470809 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | NUF006 | 37470810 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | NUF009 | 37470811 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | NUF010 | 37470812 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | SED001 | 37470813 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | WIN003 | 37470814 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | WIN004 | 37470815 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | VTA011 | 37470816 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | VTA012 | 37470817 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | KRE055 | 37470818 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | HAI005 | 37470819 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | HAI006 | 37470820 |
| - | - | RP 1" | 25 mm | 0...16 bar | 105 mm | L | - | EBN004 | 37470821 |
Varianten
| Λειτουργία | Εκτέλεση | Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Εύρος πίεσης | Μήκος κατασκευής | Σφαιρική οπή | Τάση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | BA074-80-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6-EB0X03 | 37470767 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | F1N2IZ-Z-200-PI-01-ABS42-C001-03-C002-31-LV-2-MSU02-5 | 37470768 |