-
según NAMUR; pilotado por precontrol; Accionamiento aire de pilotaje eléctrico/interno; Bobina estándar C001; Ancho del conector 22mm
Válvula de 3/2 vías Serie NM -
según NAMUR; pilotado por precontrol; Accionamiento aire de pilotaje eléctrico/interno; Bobina estándar C001; Ancho del conector 22mm
Válvula distribuidora 5/2 vías Serie NM -
según NAMUR; pilotado por precontrol; Accionamiento eléctrico/eléctrico; Bobina estándar C001; Ancho del conector 22mm
Válvula distribuidora 5/2 vías Serie NM
Válvulas distribuidoras 3/2 y 5/2 - NAMUR
Válvula de 3/2 vías Serie NM
según NAMUR; pilotado por precontrol; Accionamiento aire de pilotaje eléctrico/interno; Bobina estándar C001; Ancho del conector 22mm
| Conexión | Conexión de purga de aire | DN | Función | Accionamiento | Rango de presión | Caudal | Ventilación Tubo guía | Tensión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | eléctrico/aire de control interno | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | - | - | NM32W1S-PR | 2870000 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | eléctrico/aire de control interno | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | - | - | NM32W1S-PR-LT | 2870001 |
| Conexión | Conexión de purga de aire | DN | Función | Accionamiento | Rango de presión | Caudal | Ventilación Tubo guía | Tensión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | eléctrico/aire de control interno | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 24VDC | ATEX | NM32W1S-PR-EPC02400-1 | 2870002 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | eléctrico/aire de control interno | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 115V/50-60Hz | Estándar | NM32W1S-PR-C001-23-C002-31-6 | 2870003 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | eléctrico/aire de control interno | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 115V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | NM32W1S-PR-C001-23-C002-31-LV-1 | 2870004 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | eléctrico/aire de control interno | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 115V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | NM32W1S-PR-C001-23-C002-31-LVCV20-1 | 2870005 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | eléctrico/aire de control interno | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 230V/50-60Hz | Estándar | NM32W1S-PR-C001-22-C002-31-6 | 2870006 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | eléctrico/aire de control interno | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | NM32W1S-PR-C001-22-C002-31-LV-1 | 2870007 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | eléctrico/aire de control interno | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | NM32W1S-PR-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 2870008 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | eléctrico/aire de control interno | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 12VDC / 24V/50-60Hz | Estándar | NM32W1S-PR-C001-04-C002-31-6 | 2870009 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | eléctrico/aire de control interno | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 12VDC / 24V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | NM32W1S-PR-C001-04-C002-31-LV-2 | 2870010 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | eléctrico/aire de control interno | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 12VDC / 24V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | NM32W1S-PR-C001-04-C002-31-LVCV20-2 | 2870011 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | eléctrico/aire de control interno | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | NM32W1S-PR-C001-03 | 2870012 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | eléctrico/aire de control interno | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 24VDC / 48V/50-60Hz | Estándar | NM32W1S-PR-C001-03-C002-31-6 | 2870013 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | eléctrico/aire de control interno | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | NM32W1S-PR-C001-03-C002-31-LV-2 | 2870014 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | eléctrico/aire de control interno | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | NM32W1S-PR-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 2870015 |
Válvula distribuidora 5/2 vías Serie NM
según NAMUR; pilotado por precontrol; Accionamiento aire de pilotaje eléctrico/interno; Bobina estándar C001; Ancho del conector 22mm
| Conexión | Conexión de purga de aire | DN | Accionamiento | Rango de presión | Caudal | Ventilación Tubo guía | Tensión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | eléctrico/aire de control interno | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | - | - | NM52W1S-PR | 2880000 |
| Conexión | Conexión de purga de aire | DN | Accionamiento | Rango de presión | Caudal | Ventilación Tubo guía | Tensión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | eléctrico/aire de control interno | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 12VDC / 24V/50-60Hz | Estándar | NM52W1S-PR-C001-04-C002-31-6 | 2880001 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | eléctrico/aire de control interno | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 12VDC / 24V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | NM52W1S-PR-C001-04-C002-31-LV-2 | 2880002 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | eléctrico/aire de control interno | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 12VDC / 24V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | NM52W1S-PR-C001-04-C002-31-LVCV20-2 | 2880003 |
Guides on this topic
- 3/2-Wegeventile – pneumatisch schalten & steuern
- 4/3-Wegeventile für die Pneumatik: Drehschieber der Serie HD
- Electroválvula 5/2 – Válvulas Neumáticas
- Electroválvulas 5/3 Neumáticas – Posición Central
- Elektrische Sitzventile – Prozessventile der Serien SE14 bis
- Tubo ATEX PA12 – Antiestático Aire Comprimido
- Válvula ISO 5599-1: 5/2 y 5/3 vías
- Válvula de rodillo pneumática
- Válvulas NAMUR – Electroválvulas 3/2 y 5/2
- Válvulas distribuidoras: tipos y selección